Qualifications
Classement après le GP
6
Nom | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
VR46 Bianco | 43.72 |
2 | ![]() |
PSC Green Cobra | 40.80 |
3 | ![]() ![]() |
PSC Green Cobra | 39.74 |
4 | ![]() |
ASICS | 34.60 |
5 | ![]() |
PSC Green Cobra | 34.40 |
6 | ![]() |
VR46 Bianco | 31.20 |
7 | ![]() |
VR46 Verde | 30.80 |
8 | ![]() |
PSC Red Viper | 30.40 |
9 | ![]() |
RBR Fiero | 29.80 |
10 | ![]() |
Sjaan Titaan Racing | 29.07 |
11 | ![]() |
PSC Green Cobra | 29.06 |
12 | ![]() |
PSC Orange Python | 28.20 |
13 | ![]() |
PSC Red Viper | 27.73 |
14 | ![]() |
Gornidi R8 | 27.40 |
15 | ![]() |
VR46 Bianco | 27.20 |
16 | ![]() |
VR46 Rosso | 26.20 |
17 | ![]() |
PSC Orange Python | 25.60 |
18 | ![]() |
PSC Red Viper | 25.40 |
19 | ![]() |
PSC Green Cobra | 23.74 |
20 | ![]() |
PSC Orange Python | 23.73 |
21 | ![]() |
NITROUS F1 Racing | 23.34 |
22 | ![]() |
VR46 Bianco | 23.20 |
23 | ![]() |
PSC Green Cobra | 23.00 |
24 | ![]() |
PSC Red Viper | 22.94 |
25 | ![]() |
French Kiss - FRA 5 | 22.80 |
26 | ![]() |
VR46 Bianco | 22.60 |
27 | ![]() |
Brabham | 22.53 |
28 | ![]() |
Tortuga Pirates | 22.53 |
29 | ![]() |
PSC Orange Python | 22.20 |
30 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 21.87 |
31 | ![]() |
Racing Night | 21.19 |
32 | ![]() |
VR46 Rosso | 21.06 |
33 | ![]() |
PSC Orange Python | 20.93 |
34 | ![]() |
VR46 Verde | 20.67 |
35 | ![]() |
PSC Red Viper | 20.67 |
36 | ![]() |
20.66 | |
37 | ![]() |
2cv French Team - FRA | 20.41 |
38 | ![]() |
French Kiss - FRA 5 | 20.26 |
39 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 20.00 |
40 | ![]() |
PSC Red Viper | 19.74 |
41 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 19.47 |
42 | ![]() |
Projet X | 19.47 |
43 | ![]() |
VENTURI Racing Acad?mie | 19.33 |
44 | ![]() |
19.20 | |
45 | ![]() |
Projet X | 18.93 |
46 | ![]() |
PSC Green Cobra | 18.67 |
47 | ![]() |
Projet X | 18.54 |
48 | ![]() |
18.27 | |
49 | ![]() |
18.26 | |
50 | ![]() |
Projet X? | 18.00 |
51 | ![]() |
VENTURI Racing Acad?mie | 17.47 |
52 | ![]() |
French Kiss - FRA 5 | 17.07 |
53 | ![]() |
Red Bulldog Racing | 16.80 |
54 | ![]() |
French Kiss - FRA 5 | 16.53 |
55 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 16.53 |
56 | ![]() |
VR46 Verde | 16.39 |
57 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 16.27 |
58 | ![]() |
Venturi Larousse | 16.26 |
59 | ![]() |
Les Zeros Bis | 16.25 |
60 | ![]() |
PSC Red Viper | 16.14 |
61 | ![]() |
French Kiss - FRA 5 | 15.73 |
62 | ![]() |
VR46 Rosso | 15.60 |
63 | ![]() |
VR46 Bianco | 15.60 |
64 | ![]() |
French Kiss - FRA 5 | 15.20 |
65 | ![]() |
15.08 | |
66 | ![]() |
15.07 | |
67 | ![]() |
Projet X? | 14.67 |
68 | ![]() |
2cv French Team - FRA | 14.67 |
69 | ![]() |
14.40 | |
70 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 14.13 |
71 | ![]() |
French Kiss - FRA 5 | 14.01 |
72 | ![]() |
Gornidi R8 | 13.73 |
73 | ![]() |
13.73 | |
74 | ![]() |
..::: Fast | 13.60 |
75 | ![]() |
Gornidi R8 | 13.20 |
76 | ![]() |
VR46 Rosso | 13.20 |
77 | ![]() |
Nuvolari Racing | 13.06 |
78 | ![]() |
VR46 Verde | 12.80 |
79 | ![]() |
Team Tyrrell | 12.79 |
80 | ![]() |
Vaillante F1 - FRA23 | 12.67 |
81 | ![]() |
12.60 | |
82 | ![]() |
Team Bob | 12.13 |
83 | ![]() |
12.01 | |
84 | ![]() |
Les Fous Du Volant #2 - FRA26 | 11.80 |
85 | ![]() |
reAnimated Green | 11.80 |
86 | ![]() |
Projet X | 11.60 |
87 | ![]() |
French Kiss - FRA 5 | 11.60 |
88 | ![]() |
11.59 | |
89 | ![]() |
PSC Orange Python | 11.40 |
90 | ![]() |
Projet X? | 11.34 |
91 | ![]() |
Raging Rabbits | 11.33 |
92 | ![]() |
VR46 Bianco | 11.20 |
93 | ![]() |
Les Zeros Bis | 11.19 |
94 | ![]() |
Projet X? | 11.06 |
95 | ![]() |
..::Pole to Pole Racing::.. | 10.93 |
96 | ![]() |
LIGIER MATRA SPORT | 10.80 |
97 | ![]() |
VR46 Verde | 10.80 |
98 | ![]() |
The Travelling Elderberries | 10.80 |
99 | ![]() |
Belgian Racers | 10.80 |
100 | ![]() |
10.67 | |
101 | ![]() |
Venturi Larousse | 10.41 |
102 | ![]() |
VR46 Verde | 10.40 |
103 | ![]() |
10.27 | |
104 | ![]() |
French Kiss - FRA 5 | 10.20 |
105 | ![]() |
PSC Blue Mamba | 10.13 |
106 | ![]() |
ATRminator | 10.06 |
107 | ![]() |
9.94 | |
108 | ![]() |
9.87 | |
109 | ![]() |
Les Zeros Bis | 9.80 |
110 | ![]() |
VR46 Rosso | 9.74 |
111 | ![]() |
ATRminator | 9.74 |
112 | ![]() |
Volkswagen Racing | 9.67 |
113 | ![]() |
Les Zeros Bis | 9.60 |
114 | ![]() |
Venturi Larousse | 9.47 |
115 | ![]() |
Surreal | 9.20 |
116 | ![]() |
Gornidi R8 | 9.19 |
117 | ![]() |
TOP GUN | 9.19 |
118 | ![]() |
VR46 Bianco | 9.07 |
119 | ![]() |
Belgian Racers | 9.00 |
120 | ![]() |
LIGIER MATRA SPORT | 8.94 |
121 | ![]() |
Les Zeros Bis | 8.81 |
122 | ![]() |
8.66 | |
123 | ![]() |
Racing Night 2 | 8.60 |
124 | ![]() |
Projet~X | 8.53 |
125 | ![]() |
PSC Orange Python | 8.40 |
126 | ![]() |
Projet X? | 8.40 |
127 | ![]() |
2cv French Team - FRA | 8.13 |
128 | ![]() |
Vaillante F1 - FRA23 | 8.13 |
129 | ![]() |
Cavalli Malati | 8.00 |
130 | ![]() |
7.93 | |
131 | ![]() |
7.81 | |
132 | ![]() |
7.80 | |
133 | ![]() |
VR46 Bianco | 7.73 |
134 | ![]() |
VENTURI Racing Acad?mie | 7.73 |
135 | ![]() |
VR46 Rosso | 7.47 |
136 | ![]() |
Les Zeros Bis | 7.47 |
137 | ![]() |
VR46 Verde | 7.47 |
138 | ![]() |
7.47 | |
139 | ![]() |
Strength | 7.34 |
140 | ![]() |
Les Fous Du Volant #2 - FRA26 | 7.21 |
141 | ![]() |
LIGIER MATRA SPORT | 7.21 |
142 | ![]() |
7.20 | |
143 | ![]() |
PSC Red Viper | 7.20 |
144 | ![]() |
IceWomen F1 Racing | 6.93 |
145 | ![]() |
PSC Blue Mamba | 6.81 |
146 | ![]() |
VR46 Bianco | 6.60 |
147 | ![]() |
6.28 | |
148 | ![]() |
Venturi Larousse | 6.00 |
149 | ![]() |
TOP GUN | 6.00 |
150 | ![]() |
ATRminator | 6.00 |
151 | ![]() |
Spyker | 5.87 |
152 | ![]() |
Venturi Larousse | 5.74 |
153 | ![]() |
5.60 | |
154 | ![]() |
Team Bob | 5.47 |
155 | ![]() |
PSC Orange Python | 5.33 |
156 | ![]() |
Belgian Racers | 5.32 |
157 | ![]() |
Projet~X | 5.21 |
158 | ![]() |
Belgian Racers | 4.41 |
159 | ![]() |
VR46 Rosso | 4.40 |
160 | ![]() |
Venturi Larousse | 4.40 |
161 | ![]() |
PSC Orange Python | 4.27 |
162 | ![]() |
VENTURI Racing Acad?mie | 4.01 |
163 | ![]() |
VR46 Rosso | 4.01 |
164 | ![]() |
3.60 | |
165 | ![]() |
VR46 Verde | 3.60 |
166 | ![]() |
Jordan F1 | 3.33 |
167 | ![]() |
Projet X? | 3.20 |
168 | ![]() |
VENTURI Racing Acad?mie | 2.95 |
169 | ![]() |
VR46 Rosso | 2.00 |
170 | ![]() |
Projet X? | 1.60 |
171 | ![]() |
1.60 | |
172 | ![]() |
2cv French Team - FRA | 1.20 |
173 | ![]() |
Gornidi R8 | 1.07 |
174 | ![]() |
Z?ro de conduite !!! FRA9 | 1.00 |
175 | ![]() |
0.93 | |
176 | ![]() |
ATRminator | 0.80 |
177 | ![]() |
VR46 Rosso | 0.80 |
178 | ![]() |
PSC Red Viper | 0.53 |
179 | ![]() |
Gornidi R8 | 0.40 |
180 | ![]() |
Tio Bob Racing | 0.27 |
181 | ![]() |
Les Zeros Ter | 0.20 |
182 | ![]() |
Ruff Ryders CF1 Racing - FRA10 | 0.00 |
183 | ![]() |
Projet X | 0.00 |
184 | ![]() |
PSC Green Cobra | 0.00 |
185 | ![]() |
Lotus World Wide Racing | 0.00 |
186 | ![]() |
Projet X? | 0.00 |
187 | ![]() |
||
188 | ![]() |
||
189 | ![]() |
||
190 | ![]() |
||
191 | ![]() |
Venturi Larousse |