Qualifications
Classement après le GP
6
Nom | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Projet X | 39.20 |
2 | ![]() |
Cavalli Malati | 37.60 |
3 | ![]() |
PSC Green Cobra | 36.26 |
4 | ![]() |
PSC Green Cobra | 31.20 |
5 | ![]() |
PSC Green Cobra | 28.00 |
6 | ![]() |
PSC Green Cobra | 27.60 |
7 | ![]() |
PSC Green Cobra | 27.20 |
8 | ![]() |
Projet~X | 25.80 |
9 | ![]() |
B.E.R.S. Motorsport | 25.60 |
10 | ![]() |
PSC Red Viper | 24.40 |
11 | ![]() |
VR46 Rosso | 24.20 |
12 | ![]() |
PSC Orange Python | 23.61 |
13 | ![]() |
Gornidi R8 | 23.33 |
14 | ![]() |
Projet X² | 23.00 |
15 | ![]() |
Les Zeros Bis | 22.93 |
16 | ![]() |
PSC Green Cobra | 22.80 |
17 | ![]() |
TOP GUN | 22.40 |
18 | ![]() |
Red Bulldog Racing | 22.20 |
19 | ![]() |
Projet X² | 22.01 |
20 | ![]() |
Projet~X | 22.00 |
21 | ![]() |
Zéro de conduite !!! FRA9 | 21.99 |
22 | ![]() |
VR46 Rosso | 21.74 |
23 | ![]() |
French Kiss - FRA 1 | 21.60 |
24 | ![]() |
Zéro de conduite !!! FRA9 | 21.46 |
25 | ![]() |
PSC Red Viper | 21.07 |
26 | ![]() |
Zéro de conduite !!! FRA9 | 20.66 |
27 | ![]() |
French Kiss - FRA 1 | 20.66 |
28 | ![]() |
VR46 Bianco | 20.66 |
29 | ![]() |
VR46 Verde | 20.40 |
30 | ![]() |
20.14 | |
31 | ![]() |
2cv French Team - FRA 08 | 20.01 |
32 | ![]() |
PSC Green Cobra | 20.00 |
33 | ![]() |
Projet~X | 19.80 |
34 | ![]() |
VR46 Bianco | 19.74 |
35 | ![]() |
VR46 Bianco | 19.74 |
36 | ![]() |
PSC Green Cobra | 19.61 |
37 | ![]() |
PSC Red Viper | 19.60 |
38 | ![]() |
Projet X² | 19.59 |
39 | ![]() |
Projet~X | 19.45 |
40 | ![]() |
VR46 Bianco | 19.34 |
41 | ![]() |
French Kiss - FRA 1 | 18.81 |
42 | ![]() |
PSC Orange Python | 18.40 |
43 | ![]() |
Ignition | 18.34 |
44 | ![]() |
PSC Orange Python | 18.00 |
45 | ![]() |
PSC Green Cobra | 17.60 |
46 | ![]() |
PSC Red Viper | 17.34 |
47 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 17.34 |
48 | ![]() |
PSC Orange Python | 17.20 |
49 | ![]() |
17.07 | |
50 | ![]() |
ATRminator | 17.00 |
51 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 16.67 |
52 | ![]() ![]() |
French Kiss - FRA 1 | 16.66 |
53 | ![]() |
Gornidi R8 | 16.53 |
54 | ![]() |
Projet~X | 15.59 |
55 | ![]() |
2cv French Team - FRA 08 | 15.40 |
56 | ![]() |
PSC Red Viper | 15.20 |
57 | ![]() |
Projet X | 15.20 |
58 | ![]() |
VR46 Rosso | 15.00 |
59 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 14.81 |
60 | ![]() |
Gulf Porsche Racing | 14.68 |
61 | ![]() |
VR46 Bianco | 14.67 |
62 | ![]() |
VR46 Rosso | 14.67 |
63 | ![]() |
Projet X | 14.39 |
64 | ![]() |
Projet X | 14.27 |
65 | ![]() |
VR46 Rosso | 14.20 |
66 | ![]() |
Gornidi Alpine - FRA 11 | 14.14 |
67 | ![]() |
Projet~X | 14.13 |
68 | ![]() |
Projet X | 13.87 |
69 | ![]() |
Zéro de conduite !!! FRA9 | 13.87 |
70 | ![]() |
VR46 Bianco | 13.87 |
71 | ![]() |
Projet X | 13.74 |
72 | ![]() |
PSC Red Viper | 13.60 |
73 | ![]() |
13.20 | |
74 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 12.80 |
75 | ![]() |
Projet X | 12.80 |
76 | ![]() |
Spartas F1 Team | 12.53 |
77 | ![]() |
Ligier F1 Elec. - FRA 19 | 12.40 |
78 | ![]() |
Nitrous F1 Racing | 12.27 |
79 | ![]() |
Les Zeros Bis | 12.20 |
80 | ![]() |
B.E.R.S. Motorsport | 12.13 |
81 | ![]() |
Projet~X | 12.00 |
82 | ![]() |
Gornidi R8 | 11.87 |
83 | ![]() |
11.74 | |
84 | ![]() |
Les Zeros Bis | 11.73 |
85 | ![]() |
2cv French Team - FRA 08 | 11.73 |
86 | ![]() |
VR46 Verde | 11.60 |
87 | ![]() |
Gornidi Alpine - FRA 11 | 11.60 |
88 | ![]() |
Venturi Larousse | 11.47 |
89 | ![]() |
VR46 Verde | 11.46 |
90 | ![]() |
VR46 Rosso | 11.46 |
91 | ![]() |
VR46 Verde | 11.34 |
92 | ![]() |
LIGIER MATRA SPORT FRA23 | 11.32 |
93 | ![]() |
Venturi Larousse | 11.25 |
94 | ![]() |
PSC Orange Python | 11.20 |
95 | ![]() |
VR46 Bianco | 11.20 |
96 | ![]() |
Tyrrell | 10.94 |
97 | ![]() |
Gornidi R8 | 10.93 |
98 | ![]() |
The French Road Runner Team | 10.80 |
99 | ![]() |
10.60 | |
100 | ![]() |
VR46 Verde | 10.53 |
101 | ![]() |
Venturi Larousse | 10.53 |
102 | ![]() |
10.33 | |
103 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 10.20 |
104 | ![]() |
VR46 Verde | 10.13 |
105 | ![]() |
Projet X | 10.00 |
106 | ![]() |
VR46 Bianco | 10.00 |
107 | ![]() |
The French Road Runner Team | 9.93 |
108 | ![]() |
Zéro de conduite !!! FRA9 | 9.87 |
109 | ![]() |
9.72 | |
110 | ![]() |
VR46 Bianco | 9.46 |
111 | ![]() |
Projet~X | 9.34 |
112 | ![]() |
Gornidi R8 | 9.28 |
113 | ![]() |
Projet X² | 9.19 |
114 | ![]() |
Nicoteam RS8 | 9.00 |
115 | ![]() |
VIPER FORCE | 8.93 |
116 | ![]() |
Projet~X | 8.80 |
117 | ![]() |
Venturi Larousse | 8.54 |
118 | ![]() |
VR46 Rosso | 8.53 |
119 | ![]() |
Tortuga Pirates | 8.40 |
120 | ![]() |
PSC Orange Python | 8.27 |
121 | ![]() |
Projet X | 8.19 |
122 | ![]() |
7.20 | |
123 | ![]() |
LIGIER MATRA SPORT FRA23 | 7.06 |
124 | ![]() |
Gornidi Alpine - FRA 11 | 6.60 |
125 | ![]() |
Projet X² | 6.40 |
126 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 6.40 |
127 | ![]() |
Gornidi Alpine - FRA 11 | 6.40 |
128 | ![]() |
Association ONE Global | 6.34 |
129 | ![]() |
French Kiss - FRA 1 | 6.34 |
130 | ![]() |
French Kiss - FRA 1 | 6.33 |
131 | ![]() |
VR46 Rosso | 6.00 |
132 | ![]() |
Gornidi Alpine - FRA 11 | 5.80 |
133 | ![]() |
Projet X² | 5.73 |
134 | ![]() |
The French Road Runner Team | 4.28 |
135 | ![]() |
4.14 | |
136 | ![]() |
3.60 | |
137 | ![]() |
The French Road Runner Team | 3.20 |
138 | ![]() |
LIGIER MATRA SPORT FRA23 | 3.19 |
139 | ![]() |
French Kiss - FRA 1 | 2.93 |
140 | ![]() |
Les Fous Du Volant #2 - FRA26 | 2.67 |
141 | ![]() |
VR46 Rosso | 2.66 |
142 | ![]() |
ThE InViSiBLe ReBiRTH | 2.60 |
143 | ![]() |
Les Zeros Ter | 2.27 |
144 | ![]() |
French Kiss - FRA 1 | 2.00 |
145 | ![]() |
Gornidi Alpine - FRA 11 | 1.47 |
146 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 1.40 |
147 | ![]() |
VR46 Rosso | 1.07 |
148 | ![]() |
French Kiss - FRA 1 | 0.00 |
149 | ![]() |
= Epic Racing = | 0.00 |
150 | ![]() |
Belgian Racers | 0.00 |
151 | ![]() |
Nuvolari Racing | 0.00 |
152 | ![]() |
French Kiss - FRA 1 | 0.00 |
153 | ![]() |
Zéro de conduite !!! FRA9 | 0.00 |
154 | ![]() |
ATRminator | 0.00 |