Qualifications
Classement après le GP
6
Nom | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
PSC Red Viper | 33.40 |
2 | ![]() |
PSC Green Cobra | 33.40 |
3 | ![]() ![]() |
Cavalli Malati | 33.06 |
4 | ![]() |
PSC Green Cobra | 32.20 |
5 | ![]() |
Projet X | 30.40 |
6 | ![]() |
PSC Green Cobra | 28.80 |
7 | ![]() |
PSC Orange Python | 27.00 |
8 | ![]() |
VR46 Rosso | 26.93 |
9 | ![]() |
VR46 Rosso | 26.80 |
10 | ![]() |
Zéro de conduite !!! FRA9 | 26.20 |
11 | ![]() |
PSC Orange Python | 25.80 |
12 | ![]() |
Les Zeros Bis | 23.80 |
13 | ![]() |
Sjaan Titaan Racing | 23.74 |
14 | ![]() |
The French Road Runner Team | 23.21 |
15 | ![]() |
PSC Green Cobra | 23.20 |
16 | ![]() |
Projet~X | 22.67 |
17 | ![]() |
PSC Red Viper | 22.60 |
18 | ![]() |
Projet~X | 22.54 |
19 | ![]() |
PSC Green Cobra | 22.40 |
20 | ![]() |
VR46 Bianco | 22.39 |
21 | ![]() |
Projet~X | 22.20 |
22 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 22.00 |
23 | ![]() |
PSC Red Viper | 21.86 |
24 | ![]() |
TOP GUN | 21.60 |
25 | ![]() |
2cv French Team - FRA 08 | 21.47 |
26 | ![]() |
Ignition | 20.99 |
27 | ![]() |
French Kiss - FRA 17 | 20.92 |
28 | ![]() |
VR46 Rosso | 20.81 |
29 | ![]() |
PSC Orange Python | 20.60 |
30 | ![]() |
20.14 | |
31 | ![]() |
VR46 Verde | 20.13 |
32 | ![]() |
French Kiss - FRA 17 | 20.00 |
33 | ![]() |
Projet~X | 20.00 |
34 | ![]() |
PSC Orange Python | 19.74 |
35 | ![]() |
French Kiss - FRA 17 | 19.74 |
36 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 19.47 |
37 | ![]() |
Projet~X | 18.80 |
38 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 17.80 |
39 | ![]() |
Gornidi Alpine - FRA 11 | 17.74 |
40 | ![]() |
VR46 Verde | 17.60 |
41 | ![]() |
VR46 Rosso | 17.60 |
42 | ![]() |
2cv French Team - FRA 08 | 17.46 |
43 | ![]() |
VR46 Bianco | 17.20 |
44 | ![]() |
PSC Orange Python | 17.00 |
45 | ![]() |
Gornidi R8 | 16.79 |
46 | ![]() |
Gornidi Alpine - FRA 11 | 16.67 |
47 | ![]() |
Projet~X | 16.67 |
48 | ![]() |
PSC Green Cobra | 16.60 |
49 | ![]() |
VR46 Bianco | 16.53 |
50 | ![]() |
The French Road Runner Team | 16.40 |
51 | ![]() |
Les Zeros Bis | 16.14 |
52 | ![]() |
Gornidi Alpine - FRA 11 | 15.80 |
53 | ![]() |
Projet~X | 15.47 |
54 | ![]() |
VR46 Bianco | 14.94 |
55 | ![]() |
French Kiss - FRA 17 | 14.93 |
56 | ![]() |
VR46 Bianco | 14.93 |
57 | ![]() |
Zéro de conduite !!! FRA9 | 14.93 |
58 | ![]() |
Zéro de conduite !!! FRA9 | 14.81 |
59 | ![]() |
Projet X | 14.67 |
60 | ![]() |
14.40 | |
61 | ![]() |
14.39 | |
62 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 13.87 |
63 | ![]() |
Nitrous F1 Racing | 13.86 |
64 | ![]() |
VR46 Bianco | 13.86 |
65 | ![]() |
13.74 | |
66 | ![]() |
LIGIER MATRA SPORT FRA23 | 13.60 |
67 | ![]() |
Projet X | 13.35 |
68 | ![]() |
PSC Red Viper | 13.33 |
69 | ![]() |
Gornidi R8 | 13.19 |
70 | ![]() |
PSC Red Viper | 12.80 |
71 | ![]() |
PSC Orange Python | 12.80 |
72 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 12.80 |
73 | ![]() |
VR46 Rosso | 12.80 |
74 | ![]() |
Projet X | 12.79 |
75 | ![]() |
B.E.R.S. Motorsport | 12.66 |
76 | ![]() |
LIGIER MATRA SPORT FRA23 | 12.66 |
77 | ![]() |
VR46 Rosso | 12.60 |
78 | ![]() |
PSC Green Cobra | 12.60 |
79 | ![]() |
PSC Green Cobra | 12.53 |
80 | ![]() |
Projet X | 12.53 |
81 | ![]() |
Nuvolari Racing | 12.41 |
82 | ![]() |
ATRminator | 12.27 |
83 | ![]() |
Projet X² | 12.20 |
84 | ![]() |
Projet X | 12.14 |
85 | ![]() |
Tyrrell | 12.13 |
86 | ![]() |
PSC Green Cobra | 12.00 |
87 | ![]() |
Projet~X | 12.00 |
88 | ![]() |
11.87 | |
89 | ![]() |
Gornidi R8 | 11.52 |
90 | ![]() |
VR46 Rosso | 11.46 |
91 | ![]() |
Venturi Larousse | 11.46 |
92 | ![]() |
Les Fous Du Volant #2 - FRA26 | 11.40 |
93 | ![]() |
11.34 | |
94 | ![]() |
Les Zeros Ter | 11.28 |
95 | ![]() |
Nicoteam RS8 | 11.21 |
96 | ![]() |
Zéro de conduite !!! FRA9 | 11.21 |
97 | ![]() |
PSC Green Cobra | 11.20 |
98 | ![]() |
Venturi Larousse | 11.07 |
99 | ![]() |
Venturi Larousse | 11.06 |
100 | ![]() |
11.00 | |
101 | ![]() |
2cv French Team - FRA 08 | 10.73 |
102 | ![]() |
Venturi Larousse | 10.53 |
103 | ![]() |
10.45 | |
104 | ![]() |
The French Road Runner Team | 10.40 |
105 | ![]() |
PSC Red Viper | 10.40 |
106 | ![]() |
10.40 | |
107 | ![]() |
Nicoteam RS8 | 10.26 |
108 | ![]() |
VR46 Rosso | 10.26 |
109 | ![]() |
10.00 | |
110 | ![]() |
Projet X² | 10.00 |
111 | ![]() |
Gornidi Alpine - FRA 11 | 10.00 |
112 | ![]() |
Nicoteam RS8 | 10.00 |
113 | ![]() |
Gornidi R8 | 9.93 |
114 | ![]() |
B.E.R.S. Motorsport | 9.86 |
115 | ![]() |
Belgian Racers | 9.86 |
116 | ![]() |
Gornidi Alpine - FRA 11 | 9.79 |
117 | ![]() |
LIGIER MATRA SPORT FRA23 | 9.61 |
118 | ![]() |
Projet X | 9.47 |
119 | ![]() |
9.40 | |
120 | ![]() |
Zéro de conduite !!! FRA9 | 9.20 |
121 | ![]() |
Gornidi R8 | 8.79 |
122 | ![]() |
8.67 | |
123 | ![]() |
Les Zeros Bis | 8.67 |
124 | ![]() |
VR46 Bianco | 8.60 |
125 | ![]() |
8.27 | |
126 | ![]() |
8.27 | |
127 | ![]() |
7.88 | |
128 | ![]() |
Nicoteam RS8 | 7.87 |
129 | ![]() |
VR46 Verde | 7.87 |
130 | ![]() |
Les Zeros Bis | 7.86 |
131 | ![]() |
Nicoteam RS8 | 7.73 |
132 | ![]() |
Projet~X | 7.73 |
133 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 7.60 |
134 | ![]() |
French Kiss - FRA 17 | 7.47 |
135 | ![]() |
Belgian Racers | 7.33 |
136 | ![]() |
VR46 Verde | 7.20 |
137 | ![]() |
Projet X | 7.20 |
138 | ![]() |
VR46 Verde | 7.08 |
139 | ![]() |
Association ONE Global | 7.07 |
140 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 7.06 |
141 | ![]() |
7.06 | |
142 | ![]() |
VR46 Rosso | 7.00 |
143 | ![]() |
LIGIER MATRA SPORT FRA23 | 6.87 |
144 | ![]() |
The French Road Runner Team | 6.00 |
145 | ![]() |
Ligier F1 Elec. - FRA 19 | 6.00 |
146 | ![]() |
VR46 Bianco | 5.86 |
147 | ![]() |
Projet X² | 5.73 |
148 | ![]() |
VR46 Verde | 5.46 |
149 | ![]() |
French Kiss - FRA 17 | 5.34 |
150 | ![]() |
Ligier F1 Elec. - FRA 19 | 5.33 |
151 | ![]() |
Projet X² | 5.06 |
152 | ![]() |
VR46 Bianco | 4.80 |
153 | ![]() |
Tortuga Pirates | 4.67 |
154 | ![]() |
Projet X² | 4.53 |
155 | ![]() |
3.93 | |
156 | ![]() |
Force One | 3.07 |
157 | ![]() |
2.54 | |
158 | ![]() |
Projet X² | 2.40 |
159 | ![]() |
French Kiss - FRA 17 | 2.20 |
160 | ![]() |
Zéro de conduite !!! FRA9 | 2.00 |
161 | ![]() |
VR46 Verde | 1.73 |
162 | ![]() |
Zéro de conduite !!! FRA9 | 1.59 |
163 | ![]() |
Venturi Larousse | 1.46 |
164 | ![]() |
1.33 | |
165 | ![]() |
Projet X | 1.07 |
166 | ![]() |
0.54 | |
167 | ![]() |
French Kiss - FRA 17 | 0.27 |
168 | ![]() |
VR46 Rosso | 0.00 |
169 | ![]() |
2cv French Team - FRA 08 | 0.00 |
170 | ![]() |
French Kiss - FRA 17 | 0.00 |
171 | ![]() |
Projet X | 0.00 |
172 | ![]() |
Gornidi R8 | 0.00 |
173 | ![]() |
||
174 | ![]() |
World GPRO Team Academy |