Qualifications
Classement après le GP
6
Nom | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
French Kiss - FRA 13 | 39.47 |
2 | ![]() |
PSC Green Cobra | 38.92 |
3 | ![]() |
PSC Red Viper | 38.66 |
4 | ![]() |
Projet~X | 38.66 |
5 | ![]() |
VR46 Bianco | 37.60 |
6 | ![]() |
PSC Green Cobra | 35.80 |
7 | ![]() |
PSC Green Cobra | 31.74 |
8 | ![]() |
PSC Red Viper | 31.40 |
9 | ![]() |
Projet~X | 31.20 |
10 | ![]() |
2cv French Team - FRA 08 | 31.00 |
11 | ![]() |
PSC Green Cobra | 30.60 |
12 | ![]() |
PSC Orange Python | 29.80 |
13 | ![]() |
PSC Green Cobra | 29.40 |
14 | ![]() |
PSC Green Cobra | 26.40 |
15 | ![]() |
VR46 Bianco | 26.00 |
16 | ![]() |
PSC Red Viper | 25.80 |
17 | ![]() |
PSC Orange Python | 23.21 |
18 | ![]() |
The French Road Runner Team | 23.00 |
19 | ![]() |
Scirocco | 22.81 |
20 | ![]() |
PSC Green Cobra | 22.40 |
21 | ![]() |
Ignition | 21.60 |
22 | ![]() |
PSC Orange Python | 21.34 |
23 | ![]() |
Tyrrell | 21.21 |
24 | ![]() |
Projet X² | 21.07 |
25 | ![]() |
PSC Red Viper | 21.06 |
26 | ![]() |
VR46 Rosso | 20.60 |
27 | ![]() |
PSC Red Viper | 20.40 |
28 | ![]() |
Les Zeros Bis | 20.20 |
29 | ![]() |
20.14 | |
30 | ![]() |
Les Zeros Bis | 20.00 |
31 | ![]() |
PSC Green Cobra | 18.80 |
32 | ![]() |
Gornidi Alpine - FRA 11 | 18.40 |
33 | ![]() |
Sjaan Titaan Racing | 18.20 |
34 | ![]() |
The French Road Runner Team | 18.00 |
35 | ![]() |
VR46 Verde | 17.80 |
36 | ![]() |
Zéro de conduite !!! FRA9 | 17.33 |
37 | ![]() |
Projet X² | 17.20 |
38 | ![]() |
VIPER FURY | 17.19 |
39 | ![]() |
VR46 Rosso | 17.07 |
40 | ![]() |
VR46 Verde | 17.00 |
41 | ![]() |
Gornidi Alpine - FRA 11 | 16.53 |
42 | ![]() |
Force One | 16.39 |
43 | ![]() |
Gornidi R8 | 16.26 |
44 | ![]() |
VR46 Rosso | 16.01 |
45 | ![]() |
15.87 | |
46 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 15.86 |
47 | ![]() |
VR46 Verde | 15.60 |
48 | ![]() |
PSC Red Viper | 15.06 |
49 | ![]() |
PSC Orange Python | 14.93 |
50 | ![]() |
PSC Orange Python | 14.80 |
51 | ![]() |
Gornidi Alpine - FRA 11 | 14.67 |
52 | ![]() |
VR46 Verde | 14.41 |
53 | ![]() |
Nuvolari Racing | 14.40 |
54 | ![]() |
B.E.R.S. Motorsport | 14.28 |
55 | ![]() |
VR46 Verde | 14.00 |
56 | ![]() |
2cv French Team - FRA 08 | 13.60 |
57 | ![]() |
Gornidi R8 | 13.34 |
58 | ![]() |
Gornidi R8 | 13.19 |
59 | ![]() |
French Kiss - FRA 13 | 12.81 |
60 | ![]() |
The French Road Runner Team | 12.80 |
61 | ![]() |
French Kiss - FRA 13 | 12.79 |
62 | ![]() |
Zéro de conduite !!! FRA9 | 12.20 |
63 | ![]() |
French Kiss - FRA 13 | 12.13 |
64 | ![]() |
Gornidi R8 | 11.73 |
65 | ![]() |
PSC Orange Python | 11.67 |
66 | ![]() |
11.53 | |
67 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 11.34 |
68 | ![]() |
11.20 | |
69 | ![]() |
VR46 Bianco | 11.20 |
70 | ![]() |
PSC Red Viper | 11.20 |
71 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 11.06 |
72 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 11.00 |
73 | ![]() |
10.93 | |
74 | ![]() |
Gornidi R8 | 10.93 |
75 | ![]() |
VR46 Bianco | 10.81 |
76 | ![]() |
2cv French Team - FRA 08 | 10.79 |
77 | ![]() |
LIGIER MATRA SPORT FRA23 | 10.72 |
78 | ![]() |
Projet~X | 10.67 |
79 | ![]() |
10.67 | |
80 | ![]() |
Venturi Larousse | 10.67 |
81 | ![]() |
LONE WOLFS TEAM | 10.66 |
82 | ![]() |
2cv French Team - FRA 08 | 10.66 |
83 | ![]() |
Gornidi R8 | 10.60 |
84 | ![]() |
The French Road Runner Team | 10.54 |
85 | ![]() |
LIGIER MATRA SPORT FRA23 | 10.45 |
86 | ![]() |
Projet~X | 10.41 |
87 | ![]() |
10.41 | |
88 | ![]() |
PSC Orange Python | 10.40 |
89 | ![]() |
Zéro de conduite !!! FRA9 | 10.27 |
90 | ![]() |
Belgian Racers | 10.19 |
91 | ![]() |
Belgian Racers | 10.07 |
92 | ![]() |
10.01 | |
93 | ![]() |
French Kiss - FRA 13 | 9.93 |
94 | ![]() |
VR46 Rosso | 9.81 |
95 | ![]() |
The French Road Runner Team | 9.73 |
96 | ![]() |
Nicoteam RS8 | 9.66 |
97 | ![]() |
2cv French Team - FRA 08 | 9.60 |
98 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 9.34 |
99 | ![]() |
Projet X | 9.33 |
100 | ![]() |
Gornidi Alpine - FRA 11 | 9.08 |
101 | ![]() |
Projet~X | 9.07 |
102 | ![]() |
9.07 | |
103 | ![]() |
8.93 | |
104 | ![]() |
VR46 Verde | 8.87 |
105 | ![]() |
VR46 Rosso | 8.80 |
106 | ![]() |
Nicoteam RS8 | 8.75 |
107 | ![]() |
8.67 | |
108 | ![]() |
8.67 | |
109 | ![]() |
VR46 Rosso | 8.66 |
110 | ![]() |
VR46 Bianco | 8.54 |
111 | ![]() |
VR46 Verde | 8.53 |
112 | ![]() |
Nicoteam RS8 | 8.47 |
113 | ![]() |
VR46 Bianco | 8.40 |
114 | ![]() |
VR46 Bianco | 8.40 |
115 | ![]() |
French Kiss - FRA 13 | 8.27 |
116 | ![]() |
Gornidi Alpine - FRA 11 | 8.27 |
117 | ![]() |
8.20 | |
118 | ![]() |
2cv French Team - FRA 08 | 8.14 |
119 | ![]() |
Projet~X | 8.14 |
120 | ![]() |
Projet X | 8.13 |
121 | ![]() ![]() |
PSC Green Cobra | 7.99 |
122 | ![]() |
VR46 Rosso | 7.87 |
123 | ![]() |
Venturi Larousse | 7.86 |
124 | ![]() |
Zéro de conduite !!! FRA9 | 7.81 |
125 | ![]() |
LIGIER MATRA SPORT FRA23 | 7.80 |
126 | ![]() |
7.79 | |
127 | ![]() |
Projet X² | 7.73 |
128 | ![]() |
Belgian Racers | 7.67 |
129 | ![]() |
Projet X² | 7.59 |
130 | ![]() |
B.E.R.S. Motorsport | 7.53 |
131 | ![]() |
VR46 Rosso | 7.47 |
132 | ![]() |
Les Zeros Bis | 7.46 |
133 | ![]() |
The French Road Runner Team | 7.33 |
134 | ![]() |
Volkswagen Racing | 7.20 |
135 | ![]() |
Projet X² | 7.20 |
136 | ![]() |
7.06 | |
137 | ![]() |
Venturi Larousse | 7.06 |
138 | ![]() |
Projet~X | 6.93 |
139 | ![]() |
Projet X | 6.93 |
140 | ![]() |
The French Road Runner Team | 6.93 |
141 | ![]() |
Gornidi R8 | 6.81 |
142 | ![]() |
Zéro de conduite !!! FRA9 | 6.52 |
143 | ![]() |
6.27 | |
144 | ![]() |
Les Zeros Bis | 6.27 |
145 | ![]() |
6.13 | |
146 | ![]() |
Tortuga Pirates | 6.00 |
147 | ![]() |
The French Road Runner Team | 6.00 |
148 | ![]() |
French Kiss - FRA 13 | 5.74 |
149 | ![]() |
Projet X² | 5.73 |
150 | ![]() |
Belgian Racers | 5.54 |
151 | ![]() |
Projet~X | 5.46 |
152 | ![]() |
Gornidi R8 | 5.33 |
153 | ![]() |
..::: Fast | 5.20 |
154 | ![]() |
2cv French Team - FRA 08 | 5.20 |
155 | ![]() |
5.07 | |
156 | ![]() |
Nitrous F1 Racing | 5.06 |
157 | ![]() |
Zéro de conduite !!! FRA9 | 5.00 |
158 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 4.94 |
159 | ![]() |
PSC Green Cobra | 4.81 |
160 | ![]() |
4.80 | |
161 | ![]() |
Projet X² | 4.40 |
162 | ![]() |
ATRminator | 4.20 |
163 | ![]() |
Cavalli Malati | 4.00 |
164 | ![]() |
3.87 | |
165 | ![]() |
French Kiss - FRA 13 | 3.74 |
166 | ![]() |
3.73 | |
167 | ![]() |
Projet X | 3.47 |
168 | ![]() |
PSC Orange Python | 3.47 |
169 | ![]() |
Projet X | 3.46 |
170 | ![]() |
Zéro de conduite !!! FRA9 | 3.33 |
171 | ![]() |
Venturi Larousse | 2.67 |
172 | ![]() |
VR46 Bianco | 2.60 |
173 | ![]() |
PSC Red Viper | 2.60 |
174 | ![]() |
2.54 | |
175 | ![]() |
Gornidi Alpine - FRA 11 | 2.40 |
176 | ![]() |
French Kiss - FRA 13 | 2.40 |
177 | ![]() |
Projet X | 2.14 |
178 | ![]() |
Les Zeros Ter | 2.13 |
179 | ![]() |
2.00 | |
180 | ![]() |
Nicoteam RS8 | 1.47 |
181 | ![]() |
Hell hounds | 1.27 |
182 | ![]() |
Nicoteam RS8 | 1.20 |
183 | ![]() |
Projet X² | 1.07 |
184 | ![]() |
Projet X | 1.06 |
185 | ![]() |
Nicoteam RS8 | 0.67 |
186 | ![]() |
VR46 Verde | 0.40 |
187 | ![]() |
VR46 Rosso | 0.00 |
188 | ![]() |
Projet X | 0.00 |
189 | ![]() |
Projet X² | 0.00 |
190 | ![]() |
||
191 | ![]() |
||
192 | ![]() |
||
193 | ![]() |
PSC Orange Python | |
194 | ![]() |
||
195 | ![]() |
||
196 | ![]() |
||
197 | ![]() |