Qualifications
Classement après le GP
6
Nom | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
PSC Green Cobra | 44.26 |
2 | ![]() |
PSC Green Cobra | 40.26 |
3 | ![]() |
Projet~X | 38.39 |
4 | ![]() |
PSC Green Cobra | 34.40 |
5 | ![]() |
PSC Green Cobra | 32.80 |
6 | ![]() |
Sjaan Titaan Racing | 32.80 |
7 | ![]() |
2cv French Team - FRA 08 | 32.60 |
8 | ![]() |
PSC Green Cobra | 30.93 |
9 | ![]() |
Cavalli Malati | 30.66 |
10 | ![]() |
PSC Red Viper | 29.00 |
11 | ![]() |
PSC Green Cobra | 28.40 |
12 | ![]() |
Volkswagen Racing | 28.00 |
13 | ![]() |
VR46 Bianco | 27.20 |
14 | ![]() |
Zéro de conduite !!! FRA9 | 27.00 |
15 | ![]() |
PSC Red Viper | 25.20 |
16 | ![]() ![]() |
VR46 Rosso | 24.40 |
17 | ![]() |
PSC Orange Python | 23.87 |
18 | ![]() |
Les Zeros Bis | 23.87 |
19 | ![]() |
PSC Red Viper | 23.40 |
20 | ![]() |
PSC Orange Python | 23.40 |
21 | ![]() |
PSC Green Cobra | 23.33 |
22 | ![]() |
Projet X² | 23.20 |
23 | ![]() |
VR46 Rosso | 23.07 |
24 | ![]() |
Tortuga Pirates | 22.13 |
25 | ![]() |
French Kiss - FRA 16 | 21.40 |
26 | ![]() |
Force One | 21.20 |
27 | ![]() |
VR46 Rosso | 20.67 |
28 | ![]() |
VR46 Rosso | 20.60 |
29 | ![]() |
Gornidi Alpine - FRA 11 | 20.40 |
30 | ![]() |
Projet X² | 20.20 |
31 | ![]() |
PSC Orange Python | 19.99 |
32 | ![]() |
PSC Green Cobra | 19.60 |
33 | ![]() |
Zéro de conduite !!! FRA9 | 19.33 |
34 | ![]() |
PSC Green Cobra | 19.00 |
35 | ![]() |
PSC Red Viper | 19.00 |
36 | ![]() |
2cv French Team - FRA 08 | 18.94 |
37 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 18.67 |
38 | ![]() |
PSC Red Viper | 18.67 |
39 | ![]() |
CommonWealth Racing Team | 18.67 |
40 | ![]() |
VR46 Verde | 18.40 |
41 | ![]() |
Zéro de conduite !!! FRA9 | 18.20 |
42 | ![]() |
PSC Red Viper | 18.20 |
43 | ![]() |
VR46 Verde | 17.46 |
44 | ![]() |
PSC Red Viper | 17.40 |
45 | ![]() |
Projet~X | 17.33 |
46 | ![]() |
Projet X | 17.20 |
47 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 17.06 |
48 | ![]() |
Projet~X | 16.93 |
49 | ![]() |
Projet X² | 16.81 |
50 | ![]() |
Gornidi Alpine - FRA 11 | 16.67 |
51 | ![]() |
Projet X | 16.67 |
52 | ![]() |
Projet~X | 16.54 |
53 | ![]() |
French Kiss - FRA 16 | 16.26 |
54 | ![]() |
Projet X | 16.13 |
55 | ![]() |
Projet X | 15.86 |
56 | ![]() |
Gornidi R8 | 15.80 |
57 | ![]() |
Les Zeros Bis | 15.73 |
58 | ![]() |
VR46 Rosso | 15.61 |
59 | ![]() |
Projet X² | 15.20 |
60 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 15.20 |
61 | ![]() |
Projet~X | 15.20 |
62 | ![]() |
PSC Orange Python | 15.00 |
63 | ![]() |
Projet X | 14.81 |
64 | ![]() |
Projet X | 14.80 |
65 | ![]() |
Ignition | 14.67 |
66 | ![]() |
2cv French Team - FRA 08 | 14.67 |
67 | ![]() |
VR46 Bianco | 14.67 |
68 | ![]() |
PSC Orange Python | 14.53 |
69 | ![]() |
VR46 Rosso | 14.27 |
70 | ![]() |
Gornidi Alpine - FRA 11 | 13.99 |
71 | ![]() |
13.86 | |
72 | ![]() |
13.80 | |
73 | ![]() |
Zéro de conduite !!! FRA9 | 13.73 |
74 | ![]() |
PSC Orange Python | 13.60 |
75 | ![]() |
The French Road Runner Team | 13.60 |
76 | ![]() |
VIPER FURY | 13.47 |
77 | ![]() |
VR46 Bianco | 13.47 |
78 | ![]() |
French Kiss - FRA 16 | 13.34 |
79 | ![]() |
VR46 Bianco | 13.33 |
80 | ![]() |
PSC Orange Python | 13.20 |
81 | ![]() |
French Kiss - FRA 16 | 13.07 |
82 | ![]() |
Projet~X | 12.80 |
83 | ![]() |
..::: Fast | 12.54 |
84 | ![]() |
VR46 Rosso | 12.53 |
85 | ![]() |
Projet X² | 12.40 |
86 | ![]() |
LIGIER MATRA SPORT FRA23 | 12.26 |
87 | ![]() |
French Kiss - FRA 16 | 12.00 |
88 | ![]() |
Projet X | 11.87 |
89 | ![]() |
Vlaams Racing Team | 11.87 |
90 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 11.74 |
91 | ![]() |
PSC Red Viper | 11.66 |
92 | ![]() |
11.60 | |
93 | ![]() |
French Kiss - FRA 16 | 11.59 |
94 | ![]() |
Gornidi R8 | 11.53 |
95 | ![]() |
Gornidi Alpine - FRA 11 | 11.46 |
96 | ![]() |
Projet X | 11.45 |
97 | ![]() |
VR46 Verde | 11.33 |
98 | ![]() |
Zéro de conduite !!! FRA9 | 11.33 |
99 | ![]() |
LIGIER MATRA SPORT FRA23 | 11.20 |
100 | ![]() |
11.13 | |
101 | ![]() |
Gornidi R8 | 11.07 |
102 | ![]() |
French Kiss - FRA 16 | 11.06 |
103 | ![]() |
VR46 Verde | 10.94 |
104 | ![]() |
Tyrrell Racing | 10.94 |
105 | ![]() |
French Kiss - FRA 16 | 10.93 |
106 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 10.92 |
107 | ![]() |
Brabham BT62 | 10.81 |
108 | ![]() |
Nicoteam RS8 | 10.79 |
109 | ![]() |
10.67 | |
110 | ![]() |
VR46 Rosso | 10.67 |
111 | ![]() |
Gornidi R8 | 10.54 |
112 | ![]() |
Belgian Racers | 10.53 |
113 | ![]() |
VR46 Bianco | 10.40 |
114 | ![]() |
Projet X² | 10.27 |
115 | ![]() |
Ligier F1 Elec. - FRA 19 | 10.27 |
116 | ![]() |
VR46 Bianco | 10.14 |
117 | ![]() |
Gornidi R8 | 10.13 |
118 | ![]() |
Team Canada GP | 10.06 |
119 | ![]() |
Projet X | 10.00 |
120 | ![]() |
The French Road Runner Team | 9.88 |
121 | ![]() |
9.80 | |
122 | ![]() |
9.66 | |
123 | ![]() |
9.60 | |
124 | ![]() |
2cv French Team - FRA 08 | 9.40 |
125 | ![]() |
VR46 Rosso | 9.33 |
126 | ![]() |
French Kiss - FRA 16 | 9.21 |
127 | ![]() |
9.19 | |
128 | ![]() |
9.07 | |
129 | ![]() |
VR46 Verde | 9.06 |
130 | ![]() |
8.93 | |
131 | ![]() |
Nicoteam RS8 | 8.93 |
132 | ![]() |
Team Canada GP | 8.86 |
133 | ![]() |
Gornidi Alpine - FRA 11 | 8.79 |
134 | ![]() |
8.60 | |
135 | ![]() |
The French Road Runner Team | 8.60 |
136 | ![]() |
8.54 | |
137 | ![]() |
Belgian Racers | 8.54 |
138 | ![]() |
Belgian Racers | 8.53 |
139 | ![]() |
The French Road Runner Team | 8.53 |
140 | ![]() |
Les Zeros Bis | 8.52 |
141 | ![]() |
8.40 | |
142 | ![]() |
Les Fous Du Volant #2 - FRA26 | 8.40 |
143 | ![]() |
2cv French Team - FRA 08 | 8.40 |
144 | ![]() |
Venturi Larousse | 8.15 |
145 | ![]() |
8.14 | |
146 | ![]() |
8.14 | |
147 | ![]() |
8.14 | |
148 | ![]() |
Projet X² | 8.13 |
149 | ![]() |
8.01 | |
150 | ![]() |
Les Zeros Bis | 7.54 |
151 | ![]() |
Red Bulldog Racing | 7.47 |
152 | ![]() |
Nicoteam RS8 | 7.46 |
153 | ![]() |
Les Fous Du Volant #2 - FRA26 | 7.40 |
154 | ![]() |
The French Road Runner Team | 7.20 |
155 | ![]() |
PSC Orange Python | 7.20 |
156 | ![]() |
Venturi Larousse | 7.06 |
157 | ![]() |
Nuvolari Racing | 6.93 |
158 | ![]() |
Gornidi Alpine - FRA 11 | 6.66 |
159 | ![]() |
6.46 | |
160 | ![]() |
Northern Lights | 6.41 |
161 | ![]() |
VR46 Bianco | 6.39 |
162 | ![]() |
Venturi Larousse | 6.39 |
163 | ![]() |
Belgian Elite Racing Services | 6.07 |
164 | ![]() |
Nitrous F1 Racing | 5.86 |
165 | ![]() |
5.46 | |
166 | ![]() |
5.27 | |
167 | ![]() |
Venturi Larousse | 4.80 |
168 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 4.67 |
169 | ![]() |
Venturi Larousse | 4.67 |
170 | ![]() |
Gornidi R8 | 4.00 |
171 | ![]() |
VR46 Verde | 3.74 |
172 | ![]() |
Gornidi R8 | 3.60 |
173 | ![]() |
Zéro de conduite !!! FRA9 | 3.20 |
174 | ![]() |
The French Road Runner Team | 3.00 |
175 | ![]() |
VR46 Bianco | 2.80 |
176 | ![]() |
Nicoteam RS8 | 2.54 |
177 | ![]() |
2.27 | |
178 | ![]() |
Gornidi Alpine - FRA 11 | 1.99 |
179 | ![]() |
1.87 | |
180 | ![]() |
Belgian Elite Racing Services | 1.60 |
181 | ![]() |
VR46 Bianco | 1.47 |
182 | ![]() |
Belgian Racers | 1.46 |
183 | ![]() |
Gornidi R8 | 0.93 |
184 | ![]() |
Les Zeros Ter | 0.79 |
185 | ![]() |
0.66 | |
186 | ![]() |
VR46 Bianco | 0.53 |
187 | ![]() |
Nicoteam RS8 | 0.27 |
188 | ![]() |
Zéro de conduite !!! FRA9 | 0.26 |
189 | ![]() |
0.13 | |
190 | ![]() |
VR46 Rosso | 0.00 |
191 | ![]() |
VR46 Verde | 0.00 |
192 | ![]() |
||
193 | ![]() |