Qualifications
Classement après le GP
6
Nom | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Nuvolari Racing | 41.08 |
2 | ![]() |
PSC Green Cobra | 35.74 |
3 | ![]() |
PSC Green Cobra | 35.40 |
4 | ![]() |
VR46 Bianco | 31.80 |
5 | ![]() |
PSC Green Cobra | 28.00 |
6 | ![]() |
PSC Orange Python | 27.80 |
7 | ![]() |
VR46 Bianco | 27.19 |
8 | ![]() |
2cv French Team - FRA 08 | 27.00 |
9 | ![]() |
PSC Green Cobra | 26.93 |
10 | ![]() |
PSC Green Cobra | 26.20 |
11 | ![]() |
PSC Green Cobra | 26.00 |
12 | ![]() |
PSC Green Cobra | 25.40 |
13 | ![]() |
VR46 Bianco | 25.00 |
14 | ![]() |
VR46 Rosso | 25.00 |
15 | ![]() |
PSC Red Viper | 24.66 |
16 | ![]() |
PSC Green Cobra | 23.47 |
17 | ![]() |
French Kiss - FRA 4 | 23.47 |
18 | ![]() |
French Kiss - FRA 4 | 23.47 |
19 | ![]() |
French Kiss - FRA 4 | 23.46 |
20 | ![]() |
Zéro de conduite !!! FRA9 | 23.34 |
21 | ![]() |
French Kiss - FRA 4 | 22.94 |
22 | ![]() |
French Kiss - FRA 4 | 22.93 |
23 | ![]() |
PSC Red Viper | 22.81 |
24 | ![]() |
PSC Red Viper | 22.80 |
25 | ![]() |
French Kiss - FRA 4 | 22.79 |
26 | ![]() |
French Kiss - FRA 4 | 22.67 |
27 | ![]() |
PSC Red Viper | 22.40 |
28 | ![]() |
PSC Orange Python | 22.00 |
29 | ![]() |
PSC Orange Python | 22.00 |
30 | ![]() |
2cv French Team - FRA 08 | 22.00 |
31 | ![]() |
Nitrous F1 Racing | 21.87 |
32 | ![]() |
PSC Red Viper | 21.80 |
33 | ![]() |
French Kiss - FRA 4 | 21.60 |
34 | ![]() |
French Kiss - FRA 4 | 21.20 |
35 | ![]() |
Cavalli Malati | 21.07 |
36 | ![]() |
Zéro de conduite !!! FRA9 | 20.81 |
37 | ![]() |
The Travelling Elderberries | 20.60 |
38 | ![]() |
Projet X | 20.40 |
39 | ![]() |
Zéro de conduite !!! FRA9 | 19.99 |
40 | ![]() |
VR46 Bianco | 19.48 |
41 | ![]() |
Gornidi Alpine - FRA 11 | 19.34 |
42 | ![]() |
Sjaan Titaan Racing | 18.67 |
43 | ![]() |
Les Zeros Bis | 18.13 |
44 | ![]() |
Gornidi R8 | 18.00 |
45 | ![]() |
Gornidi R8 | 17.60 |
46 | ![]() |
Projet X | 17.60 |
47 | ![]() |
Projet X² | 17.40 |
48 | ![]() |
Red Bulldog Racing | 17.34 |
49 | ![]() |
Projet X² | 17.19 |
50 | ![]() |
VR46 Bianco | 16.95 |
51 | ![]() |
VR46 Bianco | 16.80 |
52 | ![]() |
Projet X² | 16.66 |
53 | ![]() |
Ignition | 16.60 |
54 | ![]() |
The French Road Runner Team | 16.27 |
55 | ![]() |
PSC Red Viper | 16.20 |
56 | ![]() |
Projet X² | 16.00 |
57 | ![]() |
VR46 Verde | 15.87 |
58 | ![]() |
Tyrrell Racing | 15.87 |
59 | ![]() |
VR46 Rosso | 15.86 |
60 | ![]() |
VR46 Rosso | 15.60 |
61 | ![]() |
Projet X | 15.47 |
62 | ![]() |
Projet X² | 15.33 |
63 | ![]() |
Gornidi Alpine - FRA 11 | 15.20 |
64 | ![]() |
PSC Orange Python | 15.06 |
65 | ![]() |
VR46 Rosso | 14.94 |
66 | ![]() |
Projet X | 14.93 |
67 | ![]() |
Projet X | 14.81 |
68 | ![]() |
Venturi Larousse | 14.81 |
69 | ![]() |
Projet X² | 14.79 |
70 | ![]() |
Projet X | 14.67 |
71 | ![]() |
Projet X² | 14.66 |
72 | ![]() |
14.27 | |
73 | ![]() |
The French Road Runner Team | 13.99 |
74 | ![]() |
VR46 Verde | 13.80 |
75 | ![]() |
Projet X² | 13.74 |
76 | ![]() |
VR46 Rosso | 13.59 |
77 | ![]() |
Les Zeros Bis | 13.46 |
78 | ![]() |
Venturi Larousse | 13.34 |
79 | ![]() |
Zéro de conduite !!! FRA9 | 13.06 |
80 | ![]() |
VR46 Bianco | 12.93 |
81 | ![]() |
Venturi Larousse | 12.81 |
82 | ![]() |
12.79 | |
83 | ![]() |
Vlaams Racing Team | 12.67 |
84 | ![]() |
Projet X² | 12.66 |
85 | ![]() |
VR46 Rosso | 12.60 |
86 | ![]() |
Projet X | 12.39 |
87 | ![]() |
The French Road Runner Team | 12.01 |
88 | ![]() |
Gornidi Alpine - FRA 11 | 12.00 |
89 | ![]() |
PSC Orange Python | 12.00 |
90 | ![]() |
Zéro de conduite !!! FRA9 | 11.87 |
91 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 11.87 |
92 | ![]() |
VR46 Bianco | 11.40 |
93 | ![]() |
PSC Orange Python | 11.40 |
94 | ![]() |
Gornidi R8 | 11.34 |
95 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 11.33 |
96 | ![]() |
Nicoteam RS8 | 11.32 |
97 | ![]() |
Gornidi R8 | 11.20 |
98 | ![]() |
VR46 Rosso | 11.20 |
99 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 11.19 |
100 | ![]() |
LIGIER MATRA SPORT FRA23 | 11.13 |
101 | ![]() |
Nicoteam RS8 | 11.00 |
102 | ![]() |
VR46 Verde | 10.94 |
103 | ![]() |
Gornidi Alpine - FRA 11 | 10.80 |
104 | ![]() |
Venturi Larousse | 10.80 |
105 | ![]() |
Belgian Racers | 10.74 |
106 | ![]() |
LIGIER MATRA SPORT FRA23 | 10.73 |
107 | ![]() |
VR46 Bianco | 10.66 |
108 | ![]() |
VR46 Rosso | 10.60 |
109 | ![]() |
Zéro de conduite !!! FRA9 | 10.40 |
110 | ![]() |
Nicoteam RS8 | 10.39 |
111 | ![]() |
Gornidi Alpine - FRA 11 | 10.27 |
112 | ![]() |
Les Zeros Bis | 10.20 |
113 | ![]() |
VR46 Verde | 10.14 |
114 | ![]() |
Gornidi R8 | 10.13 |
115 | ![]() |
9.88 | |
116 | ![]() |
Belgian Racers | 9.66 |
117 | ![]() |
VR46 Bianco | 9.59 |
118 | ![]() |
9.46 | |
119 | ![]() |
Zéro de conduite !!! FRA9 | 9.34 |
120 | ![]() |
VR46 Rosso | 9.21 |
121 | ![]() |
Force One | 9.21 |
122 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 9.20 |
123 | ![]() |
VR46 Verde | 9.06 |
124 | ![]() |
Tortuga Pirates | 9.00 |
125 | ![]() |
9.00 | |
126 | ![]() |
ATS Formula One Team | 8.93 |
127 | ![]() |
Projet X² | 8.40 |
128 | ![]() |
8.28 | |
129 | ![]() |
VR46 Rosso | 8.00 |
130 | ![]() |
8.00 | |
131 | ![]() |
Gornidi R8 | 7.73 |
132 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 7.73 |
133 | ![]() |
7.67 | |
134 | ![]() |
7.59 | |
135 | ![]() |
Belgian Elite Racing Services | 7.46 |
136 | ![]() |
PSC Red Viper | 7.40 |
137 | ![]() |
CommonWealth Racing Team | 7.34 |
138 | ![]() |
VR46 Verde | 6.94 |
139 | ![]() |
Nicoteam RS8 | 6.66 |
140 | ![]() |
..::: Fast | 6.53 |
141 | ![]() |
6.40 | |
142 | ![]() |
Venturi Larousse | 6.26 |
143 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 6.13 |
144 | ![]() |
6.00 | |
145 | ![]() |
The French Road Runner Team | 6.00 |
146 | ![]() |
Zéro de conduite !!! FRA9 | 5.73 |
147 | ![]() |
Gornidi R8 | 5.47 |
148 | ![]() |
VR46 Verde | 5.40 |
149 | ![]() |
5.33 | |
150 | ![]() |
Les Zeros Ter | 4.92 |
151 | ![]() |
4.20 | |
152 | ![]() |
2cv French Team - FRA 08 | 4.00 |
153 | ![]() |
2cv French Team - FRA 08 | 3.86 |
154 | ![]() |
3.32 | |
155 | ![]() |
3.07 | |
156 | ![]() |
Projet~X | 1.87 |
157 | ![]() |
Jordan Racing | 1.60 |
158 | ![]() |
Nicoteam RS8 | 1.20 |
159 | ![]() |
Belgian Racers | 0.80 |
160 | ![]() |
Gornidi R8 | 0.00 |
161 | ![]() ![]() |
PSC Green Cobra | 0.00 |
162 | ![]() |
PSC Orange Python | 0.00 |
163 | ![]() |