Qualifications
Classement après le GP
6
Nom | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
French Kiss - FRA 3 | 47.20 |
2 | ![]() |
French Kiss - FRA 3 | 44.52 |
3 | ![]() |
French Kiss - FRA 3 | 42.93 |
4 | ![]() |
PSC Green Cobra | 40.00 |
5 | ![]() |
French Kiss - FRA 3 | 39.19 |
6 | ![]() |
French Kiss - FRA 3 | 35.47 |
7 | ![]() |
French Kiss - FRA 3 | 34.40 |
8 | ![]() |
VR46 Bianco | 33.40 |
9 | ![]() |
Ruff Ryders CF1 Racing - FRA10 | 33.20 |
10 | ![]() |
ASICS | 32.60 |
11 | ![]() |
PSC Red Viper | 32.20 |
12 | ![]() |
French Kiss - FRA 3 | 31.99 |
13 | ![]() |
Projet X? | 31.20 |
14 | ![]() |
VR46 Bianco | 30.40 |
15 | ![]() |
Gornidi R8 | 30.20 |
16 | ![]() |
French Kiss - FRA 3 | 30.12 |
17 | ![]() |
PSC Green Cobra | 29.60 |
18 | ![]() |
Projet~X | 27.60 |
19 | ![]() |
VR46 Bianco | 27.20 |
20 | ![]() |
VR46 Bianco | 27.20 |
21 | ![]() |
PSC Green Cobra | 27.19 |
22 | ![]() |
Projet X | 26.40 |
23 | ![]() |
Projet X? | 26.39 |
24 | ![]() |
PSC Orange Python | 25.80 |
25 | ![]() |
Cavalli Malati | 25.61 |
26 | ![]() |
PSC Red Viper | 24.80 |
27 | ![]() |
French Kiss - FRA 3 | 24.40 |
28 | ![]() |
VR46 Bianco | 24.20 |
29 | ![]() |
PSC Green Cobra | 24.00 |
30 | ![]() |
Projet X? | 24.00 |
31 | ![]() |
Projet X | 23.73 |
32 | ![]() |
The Travelling Elderberries | 23.40 |
33 | ![]() |
Les Zeros Bis | 23.20 |
34 | ![]() |
PSC Green Cobra | 23.19 |
35 | ![]() |
PSC Red Viper | 22.93 |
36 | ![]() |
Projet X? | 22.93 |
37 | ![]() |
PSC Red Viper | 22.80 |
38 | ![]() |
VR46 Bianco | 22.52 |
39 | ![]() |
VR46 Verde | 22.40 |
40 | ![]() |
PSC Orange Python | 22.00 |
41 | ![]() |
VR46 Rosso | 22.00 |
42 | ![]() |
VR46 Bianco | 21.74 |
43 | ![]() |
Projet X? | 21.60 |
44 | ![]() |
PSC Green Cobra | 21.60 |
45 | ![]() |
Force One | 21.07 |
46 | ![]() |
Tak Teknologi Orient | 21.07 |
47 | ![]() |
PSC Green Cobra | 20.80 |
48 | ![]() |
PSC Red Viper | 20.80 |
49 | ![]() |
Sjaan Titaan Racing | 20.60 |
50 | ![]() |
VR46 Verde | 20.27 |
51 | ![]() |
Projet X | 20.27 |
52 | ![]() |
PSC Orange Python | 20.13 |
53 | ![]() |
Projet X | 19.73 |
54 | ![]() ![]() |
Projet X? | 19.72 |
55 | ![]() |
VR46 Bianco | 19.20 |
56 | ![]() |
PSC Green Cobra | 19.07 |
57 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 19.06 |
58 | ![]() |
VR46 Rosso | 18.67 |
59 | ![]() |
Projet X | 18.40 |
60 | ![]() |
VR46 Verde | 18.39 |
61 | ![]() |
VR46 Rosso | 18.20 |
62 | ![]() |
Projet X? | 18.00 |
63 | ![]() |
Projet~X | 17.87 |
64 | ![]() |
VR46 Verde | 17.73 |
65 | ![]() |
Les Fous Du Volant #2 - FRA26 | 17.34 |
66 | ![]() |
Projet X | 17.07 |
67 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 17.06 |
68 | ![]() |
PSC Orange Python | 16.65 |
69 | ![]() |
PSC Green Cobra | 16.52 |
70 | ![]() |
Gornidi R8 | 16.40 |
71 | ![]() |
PSC Red Viper | 16.20 |
72 | ![]() |
Projet X | 16.00 |
73 | ![]() |
Projet X? | 15.99 |
74 | ![]() |
15.72 | |
75 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 15.33 |
76 | ![]() |
Projet X | 15.21 |
77 | ![]() |
Nuvolari Racing | 14.80 |
78 | ![]() |
13.86 | |
79 | ![]() |
PSC Orange Python | 13.80 |
80 | ![]() |
Venturi Larousse | 13.73 |
81 | ![]() |
Tortuga Pirates | 13.73 |
82 | ![]() |
Venturi Larousse | 13.60 |
83 | ![]() |
Ligier F1 Elec. - FRA 19 | 13.60 |
84 | ![]() |
Z?ro de conduite !!! FRA9 | 13.46 |
85 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 13.21 |
86 | ![]() |
13.20 | |
87 | ![]() |
Les Zeros Bis | 13.08 |
88 | ![]() |
Spyker | 13.06 |
89 | ![]() |
Tyrrell March | 13.00 |
90 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 12.94 |
91 | ![]() |
VR46 Rosso | 12.93 |
92 | ![]() |
2cv French Team - FRA | 12.80 |
93 | ![]() |
VENTURI Racing Acad?mie | 12.79 |
94 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 12.14 |
95 | ![]() |
Projet X | 12.01 |
96 | ![]() |
VR46 Verde | 12.00 |
97 | ![]() |
Projet~X | 12.00 |
98 | ![]() |
CommonWealth Racing Team | 11.99 |
99 | ![]() |
VR46 Rosso | 11.85 |
100 | ![]() |
NITROUS F1 Racing | 11.80 |
101 | ![]() |
Venturi Larousse | 11.74 |
102 | ![]() |
Z?ro de conduite !!! FRA9 | 11.59 |
103 | ![]() |
Gornidi R8 | 11.47 |
104 | ![]() |
2cv French Team - FRA | 11.46 |
105 | ![]() |
The French Road Runner Team | 11.46 |
106 | ![]() |
VR46 Verde | 11.35 |
107 | ![]() |
VR46 Bianco | 11.19 |
108 | ![]() |
Team Bob | 11.07 |
109 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 11.00 |
110 | ![]() |
Les Fous Du Volant #2 - FRA26 | 10.80 |
111 | ![]() |
Les Zeros Bis | 10.79 |
112 | ![]() |
Venturi Larousse | 10.66 |
113 | ![]() |
PSC Orange Python | 10.66 |
114 | ![]() |
Les Zeros Bis | 10.60 |
115 | ![]() |
10.40 | |
116 | ![]() |
..::Pole to Pole Racing::.. | 10.40 |
117 | ![]() |
10.27 | |
118 | ![]() |
VR46 Rosso | 10.27 |
119 | ![]() |
VENTURI Racing Acad?mie | 10.20 |
120 | ![]() |
Rookies to Riches | 10.14 |
121 | ![]() |
10.13 | |
122 | ![]() |
Z?ro de conduite !!! FRA9 | 10.13 |
123 | ![]() |
Venturi Larousse | 10.13 |
124 | ![]() |
TOP GUN | 10.13 |
125 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 10.00 |
126 | ![]() |
9.99 | |
127 | ![]() |
9.94 | |
128 | ![]() |
9.80 | |
129 | ![]() |
Brabham | 9.60 |
130 | ![]() |
Belgian Racers | 9.53 |
131 | ![]() |
9.47 | |
132 | ![]() |
Racing Night 2 | 9.46 |
133 | ![]() |
LIGIER MATRA SPORT FRA 21 | 9.41 |
134 | ![]() |
The French Road Runner Team | 9.41 |
135 | ![]() |
VR46 Rosso | 9.34 |
136 | ![]() |
Z?ro de conduite !!! FRA9 | 9.34 |
137 | ![]() |
Les Fous Du Volant #2 - FRA26 | 9.33 |
138 | ![]() |
B.E.R.S. | 9.33 |
139 | ![]() |
9.27 | |
140 | ![]() |
9.27 | |
141 | ![]() |
PSC Orange Python | 9.20 |
142 | ![]() |
..::: Fast | 9.20 |
143 | ![]() |
9.20 | |
144 | ![]() |
Z?ro de conduite !!! FRA9 | 9.13 |
145 | ![]() |
9.07 | |
146 | ![]() |
Les Zeros Ter | 9.07 |
147 | ![]() |
2cv French Team - FRA | 9.07 |
148 | ![]() |
Belgian Racers | 8.92 |
149 | ![]() |
VR46 Rosso | 8.80 |
150 | ![]() |
Gornidi R8 | 8.67 |
151 | ![]() |
Ligier F1 Elec. - FRA 19 | 8.66 |
152 | ![]() |
Ligier F1 Elec. - FRA 19 | 8.60 |
153 | ![]() |
Nicoteam RS8 | 8.54 |
154 | ![]() |
8.54 | |
155 | ![]() |
2cv French Team - FRA | 8.54 |
156 | ![]() |
8.53 | |
157 | ![]() |
8.46 | |
158 | ![]() |
8.27 | |
159 | ![]() |
8.20 | |
160 | ![]() |
IceWomen F1 Racing | 8.00 |
161 | ![]() |
7.93 | |
162 | ![]() |
7.86 | |
163 | ![]() |
Belgian Racers | 7.60 |
164 | ![]() |
VR46 Rosso | 7.60 |
165 | ![]() |
7.41 | |
166 | ![]() |
7.27 | |
167 | ![]() |
7.14 | |
168 | ![]() |
7.14 | |
169 | ![]() |
7.07 | |
170 | ![]() |
VENTURI Racing Acad?mie | 7.06 |
171 | ![]() |
Tyrrell Racing | 6.80 |
172 | ![]() |
6.67 | |
173 | ![]() |
PSC Red Viper | 6.60 |
174 | ![]() |
6.47 | |
175 | ![]() |
Projet X? | 6.00 |
176 | ![]() |
VENTURI Racing Acad?mie | 5.86 |
177 | ![]() |
5.80 | |
178 | ![]() |
5.80 | |
179 | ![]() |
VR46 Verde | 5.60 |
180 | ![]() |
5.19 | |
181 | ![]() |
4.94 | |
182 | ![]() |
4.94 | |
183 | ![]() |
VR46 Rosso | 4.94 |
184 | ![]() |
Gornidi R8 | 4.53 |
185 | ![]() |
4.40 | |
186 | ![]() |
4.33 | |
187 | ![]() |
Ligier F1 Elec. - FRA 19 | 4.14 |
188 | ![]() |
VR46 Bianco | 3.46 |
189 | ![]() |
Les Zeros Bis | 3.40 |
190 | ![]() |
3.06 | |
191 | ![]() |
Gornidi R8 | 3.00 |
192 | ![]() |
Ligier F1 Elec. - FRA 19 | 3.00 |
193 | ![]() |
Les Fous Du Volant #2 - FRA26 | 2.93 |
194 | ![]() |
VENTURI Racing Acad?mie | 2.79 |
195 | ![]() |
PSC Red Viper | 2.60 |
196 | ![]() |
2cv French Team - FRA | 2.53 |
197 | ![]() |
2.53 | |
198 | ![]() |
Team Bob | 2.40 |
199 | ![]() |
1.93 | |
200 | ![]() |
Volkswagen Racing | 1.87 |
201 | ![]() |
Les Fous Du Volant #2 - FRA26 | 1.19 |
202 | ![]() |
2cv French Team - FRA | 1.07 |
203 | ![]() |
Gornidi R8 | 0.94 |
204 | ![]() |
0.93 | |
205 | ![]() |
Belgian Racers | 0.80 |
206 | ![]() |
Projet~X | 0.53 |
207 | ![]() |
Nicoteam RS8 | 0.53 |
208 | ![]() |
0.27 | |
209 | ![]() |
0.13 | |
210 | ![]() |
VR46 Verde | 0.00 |
211 | ![]() |
0.00 | |
212 | ![]() |
Z?ro de conduite !!! FRA9 | 0.00 |
213 | ![]() |
0.00 | |
214 | ![]() |
0.00 | |
215 | ![]() |
2cv French Team - FRA | |
216 | ![]() |