Qualifications
Classement après le GP
6
Nom | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
PSC Green Cobra | 40.27 |
2 | ![]() |
PSC Green Cobra | 40.00 |
3 | ![]() |
French Kiss - FRA 3 | 37.60 |
4 | ![]() |
PSC Green Cobra | 35.74 |
5 | ![]() |
Sjaan Titaan Racing | 33.40 |
6 | ![]() |
The Travelling Elderberries | 32.80 |
7 | ![]() |
VR46 Rosso | 32.27 |
8 | ![]() |
PSC Green Cobra | 32.00 |
9 | ![]() |
PSC Orange Python | 31.60 |
10 | ![]() |
PSC Red Viper | 31.40 |
11 | ![]() ![]() |
French Kiss - FRA 3 | 30.20 |
12 | ![]() |
PSC Green Cobra | 29.60 |
13 | ![]() |
French Kiss - FRA 3 | 29.20 |
14 | ![]() |
Nuvolari Racing | 28.20 |
15 | ![]() |
VR46 Verde | 28.01 |
16 | ![]() |
PSC Red Viper | 28.00 |
17 | ![]() |
PSC Green Cobra | 27.47 |
18 | ![]() |
VR46 Bianco | 26.20 |
19 | ![]() |
PSC Red Viper | 24.60 |
20 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 23.80 |
21 | ![]() |
VR46 Bianco | 23.80 |
22 | ![]() |
PSC Green Cobra | 23.74 |
23 | ![]() |
VR46 Bianco | 23.34 |
24 | ![]() |
French Kiss - FRA 3 | 23.34 |
25 | ![]() |
PSC Orange Python | 22.94 |
26 | ![]() |
VR46 Rosso | 22.60 |
27 | ![]() |
PSC Green Cobra | 21.99 |
28 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 21.47 |
29 | ![]() |
PSC Orange Python | 21.40 |
30 | ![]() |
VR46 Rosso | 20.80 |
31 | ![]() |
Projet~X | 20.80 |
32 | ![]() |
Tyrrell March | 20.00 |
33 | ![]() |
Gornidi R8 | 19.74 |
34 | ![]() |
Projet X² | 19.20 |
35 | ![]() |
VR46 Bianco | 19.20 |
36 | ![]() |
VR46 Rosso | 19.20 |
37 | ![]() |
ASICS | 18.68 |
38 | ![]() |
PSC Red Viper | 18.66 |
39 | ![]() |
Projet~X | 18.53 |
40 | ![]() |
Venturi Larousse | 18.12 |
41 | ![]() |
Projet X² | 17.87 |
42 | ![]() |
VR46 Bianco | 17.86 |
43 | ![]() |
Racing Night 2 | 17.74 |
44 | ![]() |
VR46 Rosso | 17.73 |
45 | ![]() |
VR46 Rosso | 17.34 |
46 | ![]() |
PSC Orange Python | 17.34 |
47 | ![]() |
2cv French Team - FRA | 17.21 |
48 | ![]() |
PSC Orange Python | 17.00 |
49 | ![]() |
VR46 Verde | 16.94 |
50 | ![]() |
VR46 Rosso | 16.66 |
51 | ![]() |
Projet X | 16.53 |
52 | ![]() |
Projet X² | 16.40 |
53 | ![]() |
Gornidi R8 | 16.40 |
54 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 16.28 |
55 | ![]() |
16.27 | |
56 | ![]() |
16.14 | |
57 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 16.00 |
58 | ![]() |
Zéro de conduite !!! FRA9 | 16.00 |
59 | ![]() |
French Kiss - FRA 3 | 15.60 |
60 | ![]() |
PSC Orange Python | 14.94 |
61 | ![]() |
B.E.R.S. | 14.93 |
62 | ![]() |
Projet X | 14.67 |
63 | ![]() |
VR46 Bianco | 14.66 |
64 | ![]() |
VR46 Rosso | 14.40 |
65 | ![]() |
French Kiss - FRA 3 | 14.20 |
66 | ![]() |
CommonWealth Racing Team | 14.13 |
67 | ![]() |
Zéro de conduite !!! FRA9 | 14.01 |
68 | ![]() |
Projet X² | 13.87 |
69 | ![]() |
VR46 Rosso | 13.87 |
70 | ![]() |
Projet X | 13.60 |
71 | ![]() |
Gornidi R8 | 13.47 |
72 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 13.20 |
73 | ![]() |
VR46 Bianco | 13.20 |
74 | ![]() |
Volkswagen Racing | 12.80 |
75 | ![]() |
12.67 | |
76 | ![]() |
Zéro de conduite !!! FRA9 | 12.67 |
77 | ![]() |
12.26 | |
78 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 12.01 |
79 | ![]() |
Ruff Ryders CF1 Racing - FRA10 | 12.00 |
80 | ![]() |
Vaillante F1 - FRA23 | 11.88 |
81 | ![]() |
Tak Teknologi Orient | 11.74 |
82 | ![]() |
Projet X | 11.73 |
83 | ![]() |
Zéro de conduite !!! FRA9 | 11.67 |
84 | ![]() |
VR46 Rosso | 11.60 |
85 | ![]() |
Surreal | 11.60 |
86 | ![]() |
Les Fous Du Volant #2 - FRA26 | 11.47 |
87 | ![]() |
Spyker | 11.46 |
88 | ![]() |
11.46 | |
89 | ![]() |
11.40 | |
90 | ![]() |
11.40 | |
91 | ![]() |
Gornidi R8 | 11.33 |
92 | ![]() |
11.14 | |
93 | ![]() |
11.06 | |
94 | ![]() |
French Kiss - FRA 3 | 11.01 |
95 | ![]() |
10.93 | |
96 | ![]() |
10.93 | |
97 | ![]() |
Nicoteam RS8 | 10.87 |
98 | ![]() |
NITROUS F1 Racing | 10.80 |
99 | ![]() |
2cv French Team - FRA | 10.73 |
100 | ![]() |
VR46 Verde | 10.67 |
101 | ![]() |
Projet X | 10.66 |
102 | ![]() |
Vroum Vroum Racing | 10.61 |
103 | ![]() |
LIGIER MATRA SPORT FRA 21 | 10.60 |
104 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 10.54 |
105 | ![]() |
VR46 Verde | 10.54 |
106 | ![]() |
Venturi Larousse | 10.54 |
107 | ![]() |
10.45 | |
108 | ![]() |
Venturi Larousse | 10.40 |
109 | ![]() |
VR46 Verde | 10.40 |
110 | ![]() |
10.40 | |
111 | ![]() |
Team Bob | 10.40 |
112 | ![]() |
VENTURI Racing Académie | 10.27 |
113 | ![]() |
Projet X² | 10.20 |
114 | ![]() |
10.19 | |
115 | ![]() |
..::: Fast | 10.14 |
116 | ![]() |
Zéro de conduite !!! FRA9 | 10.05 |
117 | ![]() |
2cv French Team - FRA | 10.01 |
118 | ![]() |
VR46 Bianco | 10.00 |
119 | ![]() |
9.74 | |
120 | ![]() |
Nicoteam RS8 | 9.65 |
121 | ![]() |
Gornidi R8 | 9.60 |
122 | ![]() |
Tortuga Pirates | 9.60 |
123 | ![]() |
Projet~X | 9.60 |
124 | ![]() |
9.54 | |
125 | ![]() |
9.47 | |
126 | ![]() |
Les Zeros Ter | 9.47 |
127 | ![]() |
9.32 | |
128 | ![]() |
9.26 | |
129 | ![]() |
Les Zeros Ter | 9.21 |
130 | ![]() |
Vroum Vroum Racing | 9.14 |
131 | ![]() |
8.99 | |
132 | ![]() |
Team Bob | 8.93 |
133 | ![]() |
Les Zeros Bis | 8.93 |
134 | ![]() |
8.68 | |
135 | ![]() |
VENTURI Racing Académie | 8.66 |
136 | ![]() |
8.61 | |
137 | ![]() |
8.53 | |
138 | ![]() |
Projet X | 8.53 |
139 | ![]() |
VENTURI Racing Académie | 8.52 |
140 | ![]() |
8.47 | |
141 | ![]() |
Belgian Racers | 8.46 |
142 | ![]() |
8.39 | |
143 | ![]() |
8.34 | |
144 | ![]() |
8.33 | |
145 | ![]() |
Projet X² | 8.27 |
146 | ![]() |
French Kiss - FRA 3 | 8.00 |
147 | ![]() |
Les Fous Du Volant #2 - FRA26 | 8.00 |
148 | ![]() |
VR46 Verde | 8.00 |
149 | ![]() |
Les Fous Du Volant #2 - FRA26 | 7.99 |
150 | ![]() |
7.93 | |
151 | ![]() |
VR46 Bianco | 7.87 |
152 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 7.87 |
153 | ![]() |
VR46 Verde | 7.87 |
154 | ![]() |
7.86 | |
155 | ![]() |
7.75 | |
156 | ![]() |
7.73 | |
157 | ![]() |
7.73 | |
158 | ![]() |
7.67 | |
159 | ![]() |
7.48 | |
160 | ![]() |
Belgian Racers | 7.47 |
161 | ![]() |
7.39 | |
162 | ![]() |
Zéro de conduite !!! FRA9 | 7.34 |
163 | ![]() |
7.27 | |
164 | ![]() |
VR46 Verde | 7.20 |
165 | ![]() |
2cv French Team - FRA | 7.06 |
166 | ![]() |
Brabham | 6.80 |
167 | ![]() |
6.80 | |
168 | ![]() |
Ruff Ryders CF1 Racing - FRA10 | 6.60 |
169 | ![]() |
..::Pole to Pole Racing::.. | 6.53 |
170 | ![]() |
6.41 | |
171 | ![]() |
Projet X | 6.40 |
172 | ![]() |
Venturi Larousse | 6.40 |
173 | ![]() |
Ligier F1 Elec. - FRA 19 | 6.27 |
174 | ![]() |
PSC Red Viper | 6.20 |
175 | ![]() |
IceWomen F1 Racing | 6.00 |
176 | ![]() |
5.80 | |
177 | ![]() |
5.66 | |
178 | ![]() |
Projet X² | 5.60 |
179 | ![]() |
5.46 | |
180 | ![]() |
5.40 | |
181 | ![]() |
Projet X² | 5.33 |
182 | ![]() |
Tyrrell Racing | 5.32 |
183 | ![]() |
Projet~X | 5.21 |
184 | ![]() |
5.14 | |
185 | ![]() |
5.13 | |
186 | ![]() |
Gornidi R8 | 4.93 |
187 | ![]() |
4.80 | |
188 | ![]() |
Belgian Racers | 4.80 |
189 | ![]() |
TOP GUN | 4.80 |
190 | ![]() |
4.73 | |
191 | ![]() |
PSC Red Viper | 4.60 |
192 | ![]() |
Les Zeros Bis | 4.40 |
193 | ![]() |
VR46 Bianco | 4.40 |
194 | ![]() |
Les Zeros Bis | 4.27 |
195 | ![]() |
2cv French Team - FRA | 4.13 |
196 | ![]() |
Les Fous Du Volant #2 - FRA26 | 4.13 |
197 | ![]() |
4.13 | |
198 | ![]() |
3.73 | |
199 | ![]() |
Ligier F1 Elec. - FRA 19 | 3.67 |
200 | ![]() |
Jordan F1 | 3.60 |
201 | ![]() |
3.47 | |
202 | ![]() |
3.33 | |
203 | ![]() |
VENTURI Racing Académie | 2.93 |
204 | ![]() |
Les Fous Du Volant #2 - FRA26 | 2.80 |
205 | ![]() |
Projet X² | 2.13 |
206 | ![]() |
Projet X | 2.13 |
207 | ![]() |
Projet X² | 1.87 |
208 | ![]() |
Belgian Racers | 1.74 |
209 | ![]() |
Ligier F1 Elec. - FRA 19 | 1.73 |
210 | ![]() |
Cavalli Malati | 1.33 |
211 | ![]() |
1.33 | |
212 | ![]() |
1.27 | |
213 | ![]() |
Projet~X | 0.93 |
214 | ![]() |
Jordan Racing | 0.67 |
215 | ![]() |
Zéro de conduite !!! FRA9 | 0.66 |
216 | ![]() |
0.26 | |
217 | ![]() |
PSC Orange Python | 0.00 |
218 | ![]() |
French Kiss - FRA 3 | 0.00 |
219 | ![]() |
PSC Red Viper | 0.00 |
220 | ![]() |
Ligier F1 Elec. - FRA 19 | 0.00 |
221 | ![]() |
Force One | 0.00 |
222 | ![]() |
||
223 | ![]() |
||
224 | ![]() |
||
225 | ![]() |