Qualifications
Classement après le GP
6
Nom | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Projet X | 46.66 |
2 | ![]() |
Projet X | 46.40 |
3 | ![]() |
Projet X | 45.87 |
4 | ![]() |
Projet X | 45.59 |
5 | ![]() |
Projet X | 44.80 |
6 | ![]() |
Projet X | 44.53 |
7 | ![]() |
Projet X | 44.26 |
8 | ![]() |
Projet X² | 44.01 |
9 | ![]() |
PSC Green Cobra | 42.00 |
10 | ![]() |
Projet X | 41.07 |
11 | ![]() |
Projet X² | 40.28 |
12 | ![]() |
Projet X | 40.26 |
13 | ![]() |
Projet X² | 38.93 |
14 | ![]() |
PSC Green Cobra | 38.67 |
15 | ![]() |
PSC Green Cobra | 37.34 |
16 | ![]() |
PSC Red Viper | 35.40 |
17 | ![]() |
Ruff Ryders CF1 Racing - FRA10 | 34.20 |
18 | ![]() |
PSC Orange Python | 33.80 |
19 | ![]() |
Projet X² | 33.60 |
20 | ![]() |
Projet X² | 33.06 |
21 | ![]() |
VR46 Bianco | 32.20 |
22 | ![]() ![]() |
PSC Green Cobra | 32.00 |
23 | ![]() |
VR46 Bianco | 29.88 |
24 | ![]() |
VR46 Bianco | 29.60 |
25 | ![]() |
French Kiss - FRA 8 | 29.40 |
26 | ![]() |
PSC Red Viper | 29.40 |
27 | ![]() |
VR46 Bianco | 29.40 |
28 | ![]() |
ASICS | 28.80 |
29 | ![]() |
Projet X² | 26.40 |
30 | ![]() |
French Kiss - FRA 8 | 25.87 |
31 | ![]() |
PSC Red Viper | 25.40 |
32 | ![]() |
Team Tyrrell | 25.20 |
33 | ![]() |
Surreal | 24.80 |
34 | ![]() |
VR46 Verde | 24.40 |
35 | ![]() |
PSC Orange Python | 23.60 |
36 | ![]() |
Les Zeros Bis | 22.81 |
37 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 22.80 |
38 | ![]() |
Tak Teknologi Orient | 21.87 |
39 | ![]() |
PSC Red Viper | 21.85 |
40 | ![]() |
PSC Orange Python | 21.74 |
41 | ![]() |
2cv French Team - FRA | 21.61 |
42 | ![]() |
Projet~X | 21.20 |
43 | ![]() |
NITROUS F1 Racing | 21.20 |
44 | ![]() |
VR46 Rosso | 21.20 |
45 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 20.95 |
46 | ![]() |
French Kiss - FRA 8 | 20.60 |
47 | ![]() |
PSC Red Viper | 20.54 |
48 | ![]() |
VR46 Verde | 20.53 |
49 | ![]() |
Les Zeros Bis | 20.40 |
50 | ![]() |
VR46 Verde | 20.20 |
51 | ![]() |
20.13 | |
52 | ![]() |
VR46 Bianco | 19.60 |
53 | ![]() |
PSC Green Cobra | 19.40 |
54 | ![]() |
VENTURI Racing Académie | 19.34 |
55 | ![]() |
VR46 Verde | 19.19 |
56 | ![]() |
VR46 Verde | 19.07 |
57 | ![]() |
19.06 | |
58 | ![]() |
PSC Orange Python | 18.80 |
59 | ![]() |
Zéro de conduite !!! FRA9 | 18.54 |
60 | ![]() |
French Kiss - FRA 8 | 18.00 |
61 | ![]() |
French Kiss - FRA 8 | 17.60 |
62 | ![]() |
2cv French Team - FRA | 17.20 |
63 | ![]() |
VR46 Bianco | 17.20 |
64 | ![]() |
PSC Green Cobra | 16.60 |
65 | ![]() |
VR46 Bianco | 16.53 |
66 | ![]() |
Gornidi R8 | 16.14 |
67 | ![]() |
VR46 Rosso | 16.13 |
68 | ![]() |
15.88 | |
69 | ![]() |
VR46 Bianco | 15.87 |
70 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 15.74 |
71 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 15.59 |
72 | ![]() |
VR46 Bianco | 15.48 |
73 | ![]() |
The Travelling Elderberries | 15.40 |
74 | ![]() |
14.94 | |
75 | ![]() |
Spyker | 14.53 |
76 | ![]() |
VENTURI Racing Académie | 14.01 |
77 | ![]() |
Strength | 14.00 |
78 | ![]() |
13.86 | |
79 | ![]() |
B.E.R.S. | 13.60 |
80 | ![]() |
2cv French Team - FRA | 13.07 |
81 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 13.00 |
82 | ![]() |
CommonWealth Racing Team | 12.92 |
83 | ![]() |
Projet~X | 12.81 |
84 | ![]() |
Projet X² | 12.80 |
85 | ![]() |
Zéro de conduite !!! FRA9 | 12.66 |
86 | ![]() |
reAnimated Black | 12.66 |
87 | ![]() |
VR46 Rosso | 12.27 |
88 | ![]() |
Projet~X | 12.26 |
89 | ![]() |
Ruff Ryders CF1 Racing - FRA10 | 12.00 |
90 | ![]() |
11.87 | |
91 | ![]() |
Vaillante F1 - FRA23 | 11.87 |
92 | ![]() |
Belgian Racers | 11.87 |
93 | ![]() |
11.73 | |
94 | ![]() |
Gornidi R8 | 11.73 |
95 | ![]() |
..::: Fast | 11.67 |
96 | ![]() |
Les Zeros Bis | 11.67 |
97 | ![]() |
11.66 | |
98 | ![]() |
Gornidi R8 | 11.34 |
99 | ![]() |
PSC Orange Python | 11.33 |
100 | ![]() |
VR46 Verde | 11.07 |
101 | ![]() |
TOP GUN | 11.07 |
102 | ![]() |
Strength | 11.06 |
103 | ![]() |
Tio Bob Racing | 10.68 |
104 | ![]() |
10.67 | |
105 | ![]() |
Sjaan Titaan Racing | 10.67 |
106 | ![]() |
Vaillante F1 - FRA23 | 10.66 |
107 | ![]() |
2cv French Team - FRA | 10.41 |
108 | ![]() |
10.34 | |
109 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 10.32 |
110 | ![]() |
Zéro de conduite !!! FRA9 | 10.28 |
111 | ![]() |
Venturi Larousse | 10.27 |
112 | ![]() |
10.27 | |
113 | ![]() |
Gornidi R8 | 10.21 |
114 | ![]() |
PSC Red Viper | 10.20 |
115 | ![]() |
VR46 Verde | 10.13 |
116 | ![]() |
VENTURI Racing Académie | 10.00 |
117 | ![]() |
PSC Orange Python | 9.87 |
118 | ![]() |
VR46 Rosso | 9.80 |
119 | ![]() |
Venturi Larousse | 9.80 |
120 | ![]() |
Gornidi R8 | 9.61 |
121 | ![]() |
VR46 Rosso | 9.40 |
122 | ![]() |
Zéro de conduite !!! FRA9 | 9.33 |
123 | ![]() |
Belgian Racers | 9.27 |
124 | ![]() |
9.26 | |
125 | ![]() |
VENTURI Racing Académie | 9.21 |
126 | ![]() |
Projet~X | 9.20 |
127 | ![]() |
LIGIER MATRA SPORT | 9.19 |
128 | ![]() |
9.00 | |
129 | ![]() |
9.00 | |
130 | ![]() |
Jordan Racing | 8.94 |
131 | ![]() |
2cv French Team - FRA | 8.93 |
132 | ![]() |
8.93 | |
133 | ![]() |
Racing Night | 8.80 |
134 | ![]() |
Belgian Racers | 8.67 |
135 | ![]() |
VR46 Bianco | 8.60 |
136 | ![]() |
8.46 | |
137 | ![]() |
8.41 | |
138 | ![]() |
8.34 | |
139 | ![]() |
8.27 | |
140 | ![]() |
8.06 | |
141 | ![]() |
PSC Green Cobra | 8.00 |
142 | ![]() |
7.87 | |
143 | ![]() |
7.80 | |
144 | ![]() |
Les Zeros Bis | 7.80 |
145 | ![]() |
Ligier F1 Elec. - FRA 19 | 7.73 |
146 | ![]() |
7.59 | |
147 | ![]() |
7.47 | |
148 | ![]() |
7.47 | |
149 | ![]() |
VR46 Verde | 7.34 |
150 | ![]() |
VR46 Verde | 7.32 |
151 | ![]() |
6.94 | |
152 | ![]() |
PSC Red Viper | 6.93 |
153 | ![]() |
6.87 | |
154 | ![]() |
6.86 | |
155 | ![]() |
Venturi Larousse | 6.81 |
156 | ![]() |
Tortuga Pirates | 6.80 |
157 | ![]() |
6.80 | |
158 | ![]() |
6.72 | |
159 | ![]() |
Gornidi R8 | 6.67 |
160 | ![]() |
6.66 | |
161 | ![]() |
PSC Red Viper | 6.60 |
162 | ![]() |
VENTURI Racing Académie | 6.53 |
163 | ![]() |
6.47 | |
164 | ![]() |
Les Zeros Ter | 6.40 |
165 | ![]() |
Projet~X | 6.40 |
166 | ![]() |
PSC Green Cobra | 6.39 |
167 | ![]() |
VR46 Rosso | 6.26 |
168 | ![]() |
Venturi Larousse | 6.13 |
169 | ![]() |
Volkswagen Racing | 6.13 |
170 | ![]() |
Venturi Larousse | 6.13 |
171 | ![]() |
6.00 | |
172 | ![]() |
5.73 | |
173 | ![]() |
Projet X² | 5.46 |
174 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 5.20 |
175 | ![]() |
5.14 | |
176 | ![]() |
FRIEND OF GPRO INTERNATIONAL | 5.07 |
177 | ![]() |
IceWomen F1 Racing | 5.05 |
178 | ![]() |
4.94 | |
179 | ![]() |
4.20 | |
180 | ![]() |
3.87 | |
181 | ![]() |
Belgian Racers | 3.86 |
182 | ![]() |
CCCP *RED MACHINE* | 3.59 |
183 | ![]() |
Team Bob | 3.48 |
184 | ![]() |
..::Pole to Pole Racing::.. | 3.35 |
185 | ![]() |
VR46 Rosso | 3.20 |
186 | ![]() |
Team Bob | 3.07 |
187 | ![]() |
Gornidi R8 | 3.06 |
188 | ![]() |
VR46 Rosso | 3.00 |
189 | ![]() |
Belgian Racers | 2.66 |
190 | ![]() |
French Kiss - FRA 8 | 2.60 |
191 | ![]() |
VR46 Rosso | 2.60 |
192 | ![]() |
2.28 | |
193 | ![]() |
1.74 | |
194 | ![]() |
Vroum Vroum Racing | 1.46 |
195 | ![]() |
1.40 | |
196 | ![]() |
1.33 | |
197 | ![]() |
Les Fous Du Volant #2 - FRA26 | 1.19 |
198 | ![]() |
Vroum Vroum Racing | 1.06 |
199 | ![]() |
Force One | 0.80 |
200 | ![]() |
0.53 | |
201 | ![]() |
Nicoteam RS8 | 0.53 |
202 | ![]() |
Nicoteam RS8 | 0.00 |
203 | ![]() |
Les Fous Du Volant #2 - FRA26 | 0.00 |
204 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 0.00 |
205 | ![]() |
French Kiss - FRA 8 | 0.00 |
206 | ![]() |
VR46 Rosso | 0.00 |
207 | ![]() |
Projet X² | 0.00 |
208 | ![]() |
PSC Orange Python | 0.00 |
209 | ![]() |
French Kiss - FRA 8 | 0.00 |
210 | ![]() |
Cavalli Malati | 0.00 |
211 | ![]() |
Nuvolari Racing | 0.00 |
212 | ![]() |
French Kiss - FRA 8 | 0.00 |
213 | ![]() |
||
214 | ![]() |
||
215 | ![]() |
||
216 | ![]() |
||
217 | ![]() |
||
218 | ![]() |
Tyrrell Racing |