Qualifications
Classement après le GP
6
Nom | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
PSC Green Cobra | 48.66 |
2 | ![]() |
Projet X | 46.34 |
3 | ![]() |
PSC Green Cobra | 38.94 |
4 | ![]() |
VR46 Bianco | 35.99 |
5 | ![]() |
Surreal | 33.80 |
6 | ![]() |
PSC Orange Python | 31.40 |
7 | ![]() |
Projet X | 30.33 |
8 | ![]() |
Team Tyrrell | 30.20 |
9 | ![]() |
PSC Red Viper | 29.60 |
10 | ![]() |
PSC Red Viper | 29.20 |
11 | ![]() |
PSC Red Viper | 28.27 |
12 | ![]() |
PSC Orange Python | 28.20 |
13 | ![]() |
PSC Red Viper | 28.00 |
14 | ![]() ![]() |
Projet X | 25.34 |
15 | ![]() |
PSC Orange Python | 24.60 |
16 | ![]() |
PSC Red Viper | 24.00 |
17 | ![]() |
Racing Night | 23.60 |
18 | ![]() |
French Kiss - FRA 8 | 23.40 |
19 | ![]() |
PSC Green Cobra | 22.67 |
20 | ![]() |
ASICS | 22.27 |
21 | ![]() |
Strength | 22.27 |
22 | ![]() |
PSC Green Cobra | 22.00 |
23 | ![]() |
Strength | 21.60 |
24 | ![]() |
PSC Green Cobra | 21.60 |
25 | ![]() |
PSC Red Viper | 21.40 |
26 | ![]() |
VR46 Verde | 20.60 |
27 | ![]() |
VR46 Bianco | 20.27 |
28 | ![]() |
Projet X | 20.00 |
29 | ![]() |
PSC Green Cobra | 19.80 |
30 | ![]() |
The Travelling Elderberries | 19.80 |
31 | ![]() |
19.60 | |
32 | ![]() |
VR46 Verde | 19.60 |
33 | ![]() |
Sjaan Titaan Racing | 19.47 |
34 | ![]() |
VENTURI Racing Académie | 19.34 |
35 | ![]() |
VR46 Rosso | 19.07 |
36 | ![]() |
Projet~X | 18.80 |
37 | ![]() |
Volkswagen Racing | 18.79 |
38 | ![]() |
18.40 | |
39 | ![]() |
PSC Red Viper | 18.00 |
40 | ![]() |
PSC Green Cobra | 17.80 |
41 | ![]() |
VR46 Verde | 17.73 |
42 | ![]() |
Raging Rabbits | 17.60 |
43 | ![]() |
Force One | 17.60 |
44 | ![]() |
French Kiss - FRA 8 | 17.59 |
45 | ![]() |
VR46 Bianco | 17.33 |
46 | ![]() |
PSC Red Viper | 17.20 |
47 | ![]() |
17.06 | |
48 | ![]() |
Les Zeros Bis | 17.06 |
49 | ![]() |
VR46 Bianco | 17.00 |
50 | ![]() |
Gornidi R8 | 16.94 |
51 | ![]() |
PSC Orange Python | 16.40 |
52 | ![]() |
Projet X | 16.34 |
53 | ![]() |
VR46 Rosso | 16.14 |
54 | ![]() |
PSC Orange Python | 15.74 |
55 | ![]() |
Venturi Larousse | 15.73 |
56 | ![]() |
PSC Green Cobra | 15.40 |
57 | ![]() |
PSC Orange Python | 15.33 |
58 | ![]() |
PSC Orange Python | 15.20 |
59 | ![]() |
Projet~X | 15.20 |
60 | ![]() |
15.20 | |
61 | ![]() |
Les Zeros Bis | 15.20 |
62 | ![]() |
Projet X² | 15.20 |
63 | ![]() |
2cv French Team - FRA | 15.06 |
64 | ![]() |
French Kiss - FRA 8 | 15.00 |
65 | ![]() |
B.E.R.S. | 14.67 |
66 | ![]() |
14.40 | |
67 | ![]() |
VR46 Verde | 14.40 |
68 | ![]() |
Nuvolari Racing | 14.40 |
69 | ![]() |
French Kiss - FRA 8 | 14.25 |
70 | ![]() |
VR46 Rosso | 13.87 |
71 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 13.73 |
72 | ![]() |
Projet X | 13.67 |
73 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 13.60 |
74 | ![]() |
Gornidi R8 | 13.60 |
75 | ![]() |
CommonWealth Racing Team | 13.33 |
76 | ![]() |
Projet X | 13.33 |
77 | ![]() |
13.21 | |
78 | ![]() |
VR46 Rosso | 13.20 |
79 | ![]() |
reAnimated Black | 13.20 |
80 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 12.68 |
81 | ![]() |
Cavalli Malati | 12.54 |
82 | ![]() |
VR46 Bianco | 12.14 |
83 | ![]() |
VR46 Verde | 12.00 |
84 | ![]() |
VR46 Rosso | 12.00 |
85 | ![]() |
French Kiss - FRA 8 | 12.00 |
86 | ![]() |
Venturi Larousse | 11.80 |
87 | ![]() |
11.79 | |
88 | ![]() |
11.74 | |
89 | ![]() |
11.74 | |
90 | ![]() |
2cv French Team - FRA | 11.72 |
91 | ![]() |
VENTURI Racing Académie | 11.33 |
92 | ![]() |
VR46 Verde | 11.33 |
93 | ![]() |
Team Bob | 11.32 |
94 | ![]() |
Projet~X | 11.20 |
95 | ![]() |
11.13 | |
96 | ![]() |
11.07 | |
97 | ![]() |
Venturi Larousse | 11.06 |
98 | ![]() |
Zéro de conduite !!! FRA9 | 11.06 |
99 | ![]() |
Belgian Racers | 11.06 |
100 | ![]() |
VR46 Bianco | 11.00 |
101 | ![]() |
VR46 Bianco | 10.93 |
102 | ![]() |
Les Fous Du Volant #2 - FRA26 | 10.80 |
103 | ![]() |
Gornidi R8 | 10.74 |
104 | ![]() |
Belgian Racers | 10.73 |
105 | ![]() |
French Kiss - FRA 8 | 10.40 |
106 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 10.40 |
107 | ![]() |
10.40 | |
108 | ![]() |
10.40 | |
109 | ![]() |
Venturi Larousse | 10.27 |
110 | ![]() |
Les Zeros Bis | 10.21 |
111 | ![]() |
Nicoteam RS8 | 10.20 |
112 | ![]() |
Les Zeros Bis | 10.14 |
113 | ![]() |
VR46 Bianco | 10.00 |
114 | ![]() |
VENTURI Racing Académie | 10.00 |
115 | ![]() |
VR46 Bianco | 10.00 |
116 | ![]() |
9.93 | |
117 | ![]() |
9.93 | |
118 | ![]() |
9.81 | |
119 | ![]() |
CCCP *RED MACHINE* | 9.74 |
120 | ![]() |
Nicoteam | 9.74 |
121 | ![]() |
VENTURI Racing Académie | 9.67 |
122 | ![]() |
VR46 Verde | 9.60 |
123 | ![]() |
VENTURI Racing Académie | 9.47 |
124 | ![]() |
Venturi Larousse | 9.46 |
125 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 9.34 |
126 | ![]() |
Projet X | 9.33 |
127 | ![]() |
9.20 | |
128 | ![]() |
Projet X² | 9.20 |
129 | ![]() |
VENTURI Racing Académie | 9.20 |
130 | ![]() |
9.07 | |
131 | ![]() |
8.93 | |
132 | ![]() |
Zéro de conduite !!! FRA9 | 8.79 |
133 | ![]() |
8.79 | |
134 | ![]() |
8.68 | |
135 | ![]() |
..::: Fast | 8.53 |
136 | ![]() |
8.41 | |
137 | ![]() |
Projet X² | 8.26 |
138 | ![]() |
VR46 Rosso | 8.20 |
139 | ![]() |
VR46 Verde | 8.13 |
140 | ![]() |
Projet~X | 8.01 |
141 | ![]() |
7.93 | |
142 | ![]() |
Nicoteam RS8 | 7.87 |
143 | ![]() |
7.74 | |
144 | ![]() |
7.46 | |
145 | ![]() |
Gornidi R8 | 7.46 |
146 | ![]() |
7.21 | |
147 | ![]() |
7.20 | |
148 | ![]() |
Les Zeros Ter | 7.08 |
149 | ![]() |
Tortuga Pirates | 7.07 |
150 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 7.07 |
151 | ![]() |
Projet X² | 6.99 |
152 | ![]() |
VR46 Verde | 6.80 |
153 | ![]() |
VR46 Rosso | 6.79 |
154 | ![]() |
Ligier F1 Elec. - FRA 19 | 6.67 |
155 | ![]() |
Zéro de conduite !!! FRA9 | 6.60 |
156 | ![]() |
Zéro de conduite !!! FRA9 | 6.40 |
157 | ![]() |
..::Pole to Pole Racing::.. | 6.12 |
158 | ![]() |
VENTURI Racing Académie | 6.00 |
159 | ![]() |
6.00 | |
160 | ![]() |
Ligier F1 Elec. - FRA 19 | 6.00 |
161 | ![]() |
Projet X² | 5.99 |
162 | ![]() |
IceWomen F1 Racing | 5.34 |
163 | ![]() |
Team Bob | 5.20 |
164 | ![]() |
5.14 | |
165 | ![]() |
5.06 | |
166 | ![]() |
Projet X² | 5.00 |
167 | ![]() |
TOP GUN | 4.94 |
168 | ![]() |
VR46 Rosso | 4.94 |
169 | ![]() |
Ruff Ryders CF1 Racing - FRA10 | 4.80 |
170 | ![]() |
Venturi Larousse | 4.80 |
171 | ![]() |
PSC Red Viper | 4.79 |
172 | ![]() |
VR46 Rosso | 4.79 |
173 | ![]() |
4.74 | |
174 | ![]() |
Belgian Racers | 4.60 |
175 | ![]() |
VR46 Rosso | 4.53 |
176 | ![]() |
Vaillante F1 - FRA23 | 4.53 |
177 | ![]() |
VR46 Bianco | 4.40 |
178 | ![]() |
Zéro de conduite !!! FRA9 | 4.40 |
179 | ![]() |
4.33 | |
180 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 4.20 |
181 | ![]() |
4.20 | |
182 | ![]() |
2cv French Team - FRA | 4.00 |
183 | ![]() |
3.94 | |
184 | ![]() |
French Kiss - FRA 8 | 3.80 |
185 | ![]() |
Ruff Ryders CF1 Racing - FRA10 | 3.74 |
186 | ![]() |
Spyker | 3.73 |
187 | ![]() |
2cv French Team - FRA | 3.46 |
188 | ![]() |
3.33 | |
189 | ![]() |
Gornidi R8 | 3.33 |
190 | ![]() |
Belgian Racers | 3.21 |
191 | ![]() |
3.20 | |
192 | ![]() |
NITROUS F1 Racing | 3.00 |
193 | ![]() |
Gornidi Dauphine - FRA 15 | 2.80 |
194 | ![]() |
LIGIER MATRA SPORT | 2.53 |
195 | ![]() |
Les Fous Du Volant #2 - FRA26 | 2.39 |
196 | ![]() |
Jordan Racing | 2.26 |
197 | ![]() |
Projet~X | 1.60 |
198 | ![]() |
1.40 | |
199 | ![]() |
2cv French Team - FRA | 1.20 |
200 | ![]() |
Venturi Larousse | 0.80 |
201 | ![]() |
Tio Bob Racing | 0.80 |
202 | ![]() |
Projet X² | 0.67 |
203 | ![]() |
Vaillante F1 - FRA23 | 0.53 |
204 | ![]() |
Belgian Racers | 0.27 |
205 | ![]() |
0.13 | |
206 | ![]() |
0.00 | |
207 | ![]() |
0.00 | |
208 | ![]() |
French Kiss - FRA 8 | 0.00 |
209 | ![]() |
French Kiss - FRA 8 | 0.00 |
210 | ![]() |
||
211 | ![]() |
||
212 | ![]() |
||
213 | ![]() |