Groupes
Classements après le GP 4
Division Or
Groupe A
| Nom | Points | Score | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSC Green Cobra | 0 | 3 - 0 | 3 |
| 2 | VR46 Bianco | 0 | 3 - 0 | 3 |
| 3 | PSC Orange Python | 0 | 0 - 3 | -3 |
| 4 | Projet X | 0 | 0 - 3 | -3 |
Matchs 1
| PSC Green Cobra | Score | PSC Orange Python | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | Arnaud de Marneffe | 1:35.046 | 7.20 | 1 | GP3 | 0 | 4.00 | 1:39.198 | Geoffrey Stanislawski | P15 |
| P14 | Frédéric Pierret | 1:37.531 | 5.40 | 1 | GP3 | 0 | 5.40 | 1:37.931 | Cedric Mo | P17 |
| M4 M5 |
Maël Pallot Stéphane Rombaux |
1:33.109 1:33.594 |
6.14 6.66 |
1 | GP4 | 0 | 5.40 3.80 |
1:34.859 1:36.231 |
Cedric Mo Quentin Amérand |
P17 P6 |
| M5 | Stéphane Rombaux | 0 | GP5 | 0 | Kilaloudine Moussa | P5 | ||||
| M4 | Maël Pallot | 0 | GP5 | 0 | Quentin Amérand | P6 | ||||
| Projet X | Score | VR46 Bianco | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | Jean Deruine | 1:39.976 | 0.80 | 0 | GP3 | 1 | 6.00 | 1:37.262 | Didier Cave | P24 |
| M4 | Laurent Quinet | 1:40.527 | 0.00 | 0 | GP3 | 1 | 5.60 | 1:37.839 | Stouf Mass | P17 |
| A57 M4 |
Julien Prado Laurent Quinet |
1:29.154 1:26.743 |
2.13 5.34 |
0 | GP4 | 1 | 6.00 4.60 |
1:26.067 1:26.691 |
Didier Cave Henri Dormann |
P24 P23 |
| A57 | Julien Prado | 0 | GP5 | 0 | Alex Phil | A9 | ||||
| P16 | Stephane Verly | 0 | GP5 | 0 | Guillaume Pages | P17 | ||||
Matchs 2
| PSC Green Cobra | Score | Projet X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GP6 | 0 | ||||||||
| 0 | GP6 | 0 | ||||||||
| 0 | GP7 | 0 | ||||||||
| 0 | GP8 | 0 | ||||||||
| 0 | GP8 | 0 | ||||||||
| PSC Orange Python | Score | VR46 Bianco | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GP6 | 0 | ||||||||
| 0 | GP6 | 0 | ||||||||
| 0 | GP7 | 0 | ||||||||
| 0 | GP8 | 0 | ||||||||
| 0 | GP8 | 0 | ||||||||
Matchs 3
| PSC Green Cobra | Score | VR46 Bianco | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GP9 | 0 | ||||||||
| 0 | GP9 | 0 | ||||||||
| 0 | GP10 | 0 | ||||||||
| 0 | GP11 | 0 | ||||||||
| 0 | GP11 | 0 | ||||||||
| PSC Orange Python | Score | Projet X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GP9 | 0 | ||||||||
| 0 | GP9 | 0 | ||||||||
| 0 | GP10 | 0 | ||||||||
| 0 | GP11 | 0 | ||||||||
| 0 | GP11 | 0 | ||||||||
Groupe B
| Nom | Points | Score | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | French Kiss FRA 2 | 0 | 3 - 0 | 3 |
| 2 | ATRminator | 0 | 3 - 0 | 3 |
| 3 | PSC Red Viper ![]() |
0 | 0 - 3 | -3 |
| 4 | VENTURI Racing Académie | 0 | 0 - 3 | -3 |
Matchs 1
| French Kiss FRA 2 | Score | PSC Red Viper | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P6 | Christophe Dumont | 1:36.639 | 6.00 | 1 | GP3 | 0 | 3.74 | 1:37.225 | Olivier Portal | M3 |
| M2 | Hakim Sadouni | 1:36.364 | 7.46 | 1 | GP3 | 0 | 5.80 | 1:38.033 | Quentin Gonzalez | P12 |
| P6 M2 |
Christophe Dumont Hakim Sadouni |
1:24.723 1:24.724 |
5.80 8.00 |
1 | GP4 | 0 | 5.86 7.20 |
1:33.888 1:23.675 |
Olivier Portal Cédrick Flament |
M3 M5 |
| M4 | Sylvain Elsass | 0 | GP5 | 0 | Philippe Taffonneau | P22 | ||||
| P23 | Jérôme Duluard | 0 | GP5 | 0 | Jonathan Soignat | P19 | ||||
| ATRminator | Score | VENTURI Racing Académie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A13 | Remy Deltombe | 1:38.629 | 3.87 | 1 | GP3 | 0 | 1.27 | 1:45.097 | Falerne Jérôme | R73 |
| P4 | Jos Tic | 1:36.264 | 5.80 | 1 | GP3 | 0 | 1.47 | 1:42.877 | Emmanuel Dumas | A58 |
| P10 P4 |
Anthony Jonville Jos Tic |
1:32.529 1:34.596 |
6.00 3.80 |
1 | GP4 | 0 | 2.67 0.80 |
1:28.188 1:31.929 |
Côme Delpouve Falerne Jérôme |
A17 R73 |
| P10 | Anthony Jonville | 0 | GP5 | 0 | Côme Delpouve | A17 | ||||
| R24 | Julien Monerie | 0 | GP5 | 0 | Christian Buisson | A24 | ||||
Matchs 2
| French Kiss FRA 2 | Score | ATRminator | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GP6 | 0 | ||||||||
| 0 | GP6 | 0 | ||||||||
| 0 | GP7 | 0 | ||||||||
| 0 | GP8 | 0 | ||||||||
| 0 | GP8 | 0 | ||||||||
| PSC Red Viper | Score | VENTURI Racing Académie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GP6 | 0 | ||||||||
| 0 | GP6 | 0 | ||||||||
| 0 | GP7 | 0 | ||||||||
| 0 | GP8 | 0 | ||||||||
| 0 | GP8 | 0 | ||||||||
Matchs 3
| French Kiss FRA 2 | Score | VENTURI Racing Académie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GP9 | 0 | ||||||||
| 0 | GP9 | 0 | ||||||||
| 0 | GP10 | 0 | ||||||||
| 0 | GP11 | 0 | ||||||||
| 0 | GP11 | 0 | ||||||||
| PSC Red Viper | Score | ATRminator | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GP9 | 0 | ||||||||
| 0 | GP9 | 0 | ||||||||
| 0 | GP10 | 0 | ||||||||
| 0 | GP11 | 0 | ||||||||
| 0 | GP11 | 0 | ||||||||
Division Argent
Groupe A
| Nom | Points | Score | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VR46 Rosso | 0 | 3 - 0 | 3 |
| 2 | Gotham Garage | 0 | 2 - 1 | 1 |
| 3 | Gornidi R8 | 0 | 1 - 2 | -1 |
| 4 | Les Zeros Bis | 0 | 0 - 3 | -3 |
Matchs 1
| Les Zeros Bis | Score | VR46 Rosso | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R122 | Alexandre Magueijo | 1:45.529 | 1.80 | 0 | GP3 | 1 | 3.33 | 1:42.151 | Sylvain Guillon | A21 |
| R4 | Muriel Pivert | 1:46.691 | 1.20 | 0 | GP3 | 1 | 2.67 | 1:42.886 | Dieter Nix | A70 |
| R4 R122 |
Muriel Pivert Alexandre Magueijo |
1:33.241 1:32.066 |
1.60 1.20 |
0 | GP4 | 1 | 3.60 4.00 |
1:35.663 1:28.511 |
Martin Tremblay Sylvain Guillon |
P13 A21 |
| A40 | Patrick Gauthier | 0 | GP5 | 0 | Sebastien Brettner | P9 | ||||
| R6 | Thierry Junod | 0 | GP5 | 0 | Yann Raf | A16 | ||||
| Gornidi R8 | Score | Gotham Garage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P22 | Sébastien Gobin | 1:41.370 | 0.00 | 0 | GP3 | 1 | 2.40 | 1:38.637 | Marc Devrière | P15 |
| A57 | Bruno Schlzek | 1:43.819 | 0.00 | 0 | GP3 | 1 | 3.60 | 1:41.636 | Nicolas Drouart | A45 |
| A47 P16 |
Christophe Loisel (R) Johan Dominé |
1:29.937 1:35.654 |
1.33 5.40 |
1 | GP4 | 0 | 3.07 2.27 |
1:28.897 1:29.363 |
Nicolas Drouart Tim Nash |
A45 A36 |
| A80 | Roger Gine | 0 | GP5 | 0 | Tim Nash | A36 | ||||
| R93 | Amélia Marolleau | 0 | GP5 | 0 | Sylvain Herpierre | P14 | ||||
Matchs 2
| Les Zeros Bis | Score | Gornidi R8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GP6 | 0 | ||||||||
| 0 | GP6 | 0 | ||||||||
| 0 | GP7 | 0 | ||||||||
| 0 | GP8 | 0 | ||||||||
| 0 | GP8 | 0 | ||||||||
| VR46 Rosso | Score | Gotham Garage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GP6 | 0 | ||||||||
| 0 | GP6 | 0 | ||||||||
| 0 | GP7 | 0 | ||||||||
| 0 | GP8 | 0 | ||||||||
| 0 | GP8 | 0 | ||||||||
Matchs 3
| Les Zeros Bis | Score | Gotham Garage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GP9 | 0 | ||||||||
| 0 | GP9 | 0 | ||||||||
| 0 | GP10 | 0 | ||||||||
| 0 | GP11 | 0 | ||||||||
| 0 | GP11 | 0 | ||||||||
| VR46 Rosso | Score | Gornidi R8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GP9 | 0 | ||||||||
| 0 | GP9 | 0 | ||||||||
| 0 | GP10 | 0 | ||||||||
| 0 | GP11 | 0 | ||||||||
| 0 | GP11 | 0 | ||||||||
Groupe B
| Nom | Points | Score | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2cv French Team FRA 08 | 0 | 3 - 0 | 3 |
| 2 | Venturi Larousse | 0 | 2 - 1 | 1 |
| 3 | VR46 Verde | 0 | 1 - 2 | -1 |
| 4 | Projet X² | 0 | 0 - 3 | -3 |
Matchs 1
| VR46 Verde | Score | Venturi Larousse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P13 | Michel Palie | 1:39.580 | 3.40 | 0 | GP3 | 1 | 3.47 | 1:41.891 | Hoarau Mathieu | A54 |
| P24 | Georges Michiels | 1:40.878 | 1.20 | 0 | GP3 | 1 | 2.80 | 1:42.616 | Alexis Garrigos | A32 |
| P13 P14 |
Michel Palie Franck Nemmour |
1:28.790 1:37.196 |
2.40 2.80 |
1 | GP4 | 0 | 1.87 2.67 |
1:32.060 1:28.784 |
Pod Routinge (R) Patrice Cotty |
R47 A9 |
| A26 | Steve Cot | 0 | GP5 | 0 | Jimmy LeHer | R128 | ||||
| A27 | Damien Hamelin | 0 | GP5 | 0 | Jean Demaret | A6 | ||||
| Projet X² | Score | 2cv French Team FRA 08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A60 | Emre Suzen | 1:43.716 | 0.53 | 0 | GP3 | 1 | 1.80 | 1:41.301 | Patrick Potemski | P10 |
| A20 | Gaëlle Pasqui | 1:44.805 | 0.40 | 0 | GP3 | 1 | 1.53 | 1:45.753 | Olivier Masot | R115 |
| A60 A36 |
Emre Suzen Maël Melis-Petton |
1:29.036 1:31.604 |
2.93 0.00 |
0 | GP4 | 1 | 1.93 1.40 |
1:39.550 1:37.361 |
Olivier Masot Alain Libaros |
R115 P18 |
| P1 | Jean-Mouloud Brolman | 0 | GP5 | 0 | Romuald Joanny | A13 | ||||
| A62 | Redge Lefevre | 0 | GP5 | 0 | Didier Charlot | P8 | ||||
Matchs 2
| VR46 Verde | Score | Projet X² | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GP6 | 0 | ||||||||
| 0 | GP6 | 0 | ||||||||
| 0 | GP7 | 0 | ||||||||
| 0 | GP8 | 0 | ||||||||
| 0 | GP8 | 0 | ||||||||
| Venturi Larousse | Score | 2cv French Team FRA 08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GP6 | 0 | ||||||||
| 0 | GP6 | 0 | ||||||||
| 0 | GP7 | 0 | ||||||||
| 0 | GP8 | 0 | ||||||||
| 0 | GP8 | 0 | ||||||||
Matchs 3
| VR46 Verde | Score | 2cv French Team FRA 08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GP9 | 0 | ||||||||
| 0 | GP9 | 0 | ||||||||
| 0 | GP10 | 0 | ||||||||
| 0 | GP11 | 0 | ||||||||
| 0 | GP11 | 0 | ||||||||
| Venturi Larousse | Score | Projet X² | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GP9 | 0 | ||||||||
| 0 | GP9 | 0 | ||||||||
| 0 | GP10 | 0 | ||||||||
| 0 | GP11 | 0 | ||||||||
| 0 | GP11 | 0 | ||||||||
