Classement des qualifications
Les qualifications ont lieu les GP 1 & 2
Les capitaines ont jusqu'au jour du GP 1 à 18h30 pour procéder à la sélection.
Sinon, les managers seront sélectionnés de façon aléatoire.
| Nom d'équipe | Manager 1 | Manager 2 | Manager 3 | Manager 4 | Manager 5 | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP 1 | GP 2 | GP 1 | GP 2 | GP 1 | GP 2 | GP 1 | GP 2 | GP 1 | GP 2 | ||
| French Kiss FRA 2 | Christophe Dumont (P6) | Jérôme Duluard (P23) | Hakim Sadouni (M2) | Sylvain Elsass (M4) | Joss Giraud (P5) | 63.34 | |||||
| 6.00 | 6.00 | 5.40 | 5.80 | 5.86 | 6.94 | 7.74 | 8.00 | 5.80 | 5.80 | ||
| PSC Green Cobra | Arnaud de Marneffe (M5) | Frédéric Pierret (P14) | Stéphane Rombaux (M5) | Maël Pallot (M4) | Guillaume Delamarre (P18) | 54.22 | |||||
| 5.86 | 5.60 | 4.80 | 5.40 | 6.94 | 7.74 | 6.14 | 5.34 | 5.40 | 1.00 | ||
PSC Red Viper ![]() |
Olivier Portal (M3) | Martin Donati (P3) | Michel Vandecastelle (E) | Jonathan Soignat (P19) | Cédrick Flament (M5) | 47.59 | |||||
| 5.06 | 6.66 | 3.20 | 4.20 | 8.33 | 1.00 | 5.20 | 5.40 | 3.74 | 4.80 | ||
| PSC Orange Python | Cedric Mo (P17) | Geoffrey Stanislawski (P15) | Quentin Amérand (P6) | Philippe Laude (P3) | Loris Caranta (A22) | 43.33 | |||||
| 5.20 | 5.40 | 4.60 | 5.00 | 4.80 | 4.40 | 4.60 | 3.60 | 3.73 | 2.00 | ||
| Projet X | Corentin Olart (A44) | Jean Deruine (M2) | Laurent Quinet (M4) | Frederic Estellon (M1) | Stephane Verly (P16) | 39.52 | |||||
| 4.00 | 4.00 | 8.00 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 6.66 | 1.86 | 4.80 | 4.60 | ||
| ATRminator | Damien Salska (M2) | Anthony Jonville (P10) | Jos Tic (P4) | Remy Deltombe (A13) | Julien Monerie (R24) | 35.39 | |||||
| 0.26 | 0.26 | 6.00 | 6.00 | 5.80 | 5.40 | 3.87 | 3.87 | 1.93 | 2.00 | ||
| VR46 Bianco | Didier Cave (P24) | Jean-Philippe Teilliet (P19) | Patrick Urlings (P1) | Alex Phil (A9) | Stouf Mass (P17) | 21.4 | |||||
| 5.00 | 5.40 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 3.47 | 3.73 | 0.40 | 2.80 | ||
| VENTURI Racing Académie | Pierre Luthon (A4) | Côme Delpouve (A17) | Rémi Armand (A11) | Christian Buisson (A24) | Emmanuel Dumas (A58) | 21.32 | |||||
| 3.20 | 3.33 | 3.73 | 2.93 | 1.47 | 2.13 | 2.13 | 1.20 | 0.67 | 0.53 | ||
| VR46 Verde | Momo Ghanem (A28) | David Fontaine (A24) | Olivier Tp (A2) | Michel Palie (P13) | Georges Michiels (P24) | 20.87 | |||||
| 2.67 | 2.67 | 1.33 | 2.13 | 2.80 | 2.67 | 1.80 | 2.00 | 1.40 | 1.40 | ||
| Les Zeros Bis | Alexandre Magueijo (R122) | Thierry Junod (R6) | Muriel Pivert (R4) | Pascal Philippe (A36) | Gérard Traby (A76) | 20.81 | |||||
| 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.00 | 1.73 | 1.87 | 2.80 | 2.67 | 3.07 | 2.67 | ||
| Venturi Larousse | Patrice Cotty (A9) | Serge Villemin (A7) | Hoarau Mathieu (A54) | Alexis Garrigos (A32) | Olivier Madec (A21) | 20.27 | |||||
| 1.47 | 2.00 | 1.73 | 2.53 | 3.60 | 3.47 | 2.67 | 1.73 | 0.67 | 0.40 | ||
| VR46 Rosso | Sylvain Guillon (A21) | Dieter Nix (A70) | Alexandre Bissiriex (A33) | Nikolaï Samarine (A36) | Yann Raf (A16) | 18.94 | |||||
| 1.60 | 2.93 | 3.73 | 2.67 | 0.80 | 1.07 | 0.67 | 0.67 | 2.53 | 2.27 | ||
| Gornidi R8 | Samuel Mesiano (A76) | Sébastien Gobin (P22) | Amélia Marolleau (R93) | Johan Dominé (P16) | Christophe Loisel (A47) | 17.39 | |||||
| 0.93 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 1.80 | 3.40 | 5.60 | 1.33 | 0.80 | ||
| Projet X² | Dominique Jean (M3) | Jean-Mouloud Brolman (P1) | Cyril Tracta (A55) | Gaëlle Pasqui (A20) | Redge Lefevre (A62) | 16.52 | |||||
| 1.06 | 1.06 | 2.20 | 3.40 | 0.00 | 3.73 | 0.67 | 0.67 | 1.60 | 2.13 | ||
| Gotham Garage | Phil De Vierzon (A49) | Harold Sauvaget (A57) | Tim Nash (A36) | Ilyas Bensalah (A38) | Fabrice Van Damme (P9) | 16.06 | |||||
| 1.60 | 1.73 | 1.47 | 0.93 | 1.07 | 2.93 | 1.33 | 2.20 | 2.80 | |||
| 2cv French Team FRA 08 | Didier Charlot (P8) | Patrick Potemski (P10) | Alain Libaros (P18) | Romuald Joanny (A13) | Olivier Masot (R115) | 15.46 | |||||
| 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.20 | 0.80 | 2.00 | 2.40 | 2.80 | 1.73 | 1.53 | ||
| Gornidi Dauphine FRA 15 | Pierre Gambey (A62) | Maxime Ladaviere (A74) | Pathy Bulaire (A42) | David Pierre (R93) | Alex Cararaist (P24) | 12.2 | |||||
| 0.00 | 2.80 | 3.20 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | |||||
| Belgian Racers | Fabricio Luckezie (R73) | Jean Michel Chauprade (A57) | Thomas Rauter (A50) | Kristof Willaert (R63) | Marc Meuleman (R26) | 8.93 | |||||
| 1.60 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.53 | 1.20 | 1.87 | 1.93 | |||
| ATR-Hannibal | Laurent Regnault (A11) | Philippe Bonijol (A31) | Dimitri Gomarin (A78) | Stéphane Arnaud (P4) | Pascal Guimard (P4) | 8.47 | |||||
| 1.33 | 0.00 | 1.87 | 1.47 | 1.07 | 0.53 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
