Classement des qualifications - Saison 102
Les qualifications ont lieu les GP 1 & 2
Les capitaines ont jusqu'au jour du GP 1 à 18h30 pour procéder à la sélection.
Sinon, les managers seront sélectionnés de façon aléatoire.
| Nom d'équipe | Manager 1 | Manager 2 | Manager 3 | Manager 4 | Manager 5 | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP 1 | GP 2 | GP 1 | GP 2 | GP 1 | GP 2 | GP 1 | GP 2 | GP 1 | GP 2 | ||
PSC Green Cobra ![]() |
Arnaud de Marneffe (M4) | Arnaud Ferraris (P3) | Frédéric Pierret (P12) | Mael Grosjean (A30) | Guillaume Delamarre (P10) | 55.56 | |||||
| 7.00 | 6.67 | 6.00 | 6.00 | 2.94 | 2.14 | 7.47 | 6.94 | 5.80 | 4.60 | ||
| French Kiss FRA 2 | Thomas Bertolino (P17) | Jérôme Duluard (P25) | Joss Giraud (P2) | Christophe Dumont (P15) | Collin Clément (P13) | 46.73 | |||||
| 4.20 | 5.80 | 5.20 | 5.80 | 5.60 | 5.60 | 3.33 | 3.87 | 3.73 | 3.60 | ||
| PSC Orange Python | Geoffrey Stanislawski (A89) | Martin Donati (A15) | Damien Cartiaux (A62) | Philippe Laude (P23) | Pierre Leroy (A39) | 42.54 | |||||
| 3.87 | 4.00 | 6.67 | 5.86 | 6.14 | 2.80 | 2.80 | 6.00 | 4.40 | |||
| PSC Red Viper | Laurent Qazar (A11) | Erwan Le Caill (A75) | Mickaël Kaiser (R135) | François Parmentier (A16) | Cédrick Flament (P20) | 35.94 | |||||
| 5.06 | 0.00 | 6.94 | 7.20 | 1.34 | 5.60 | 2.40 | 2.60 | 4.80 | |||
| VR46 Bianco | Stouf Mass (A56) | Henri Dormann (M5) | Jean-Philippe Teilliet (A83) | Guillaume Pages (A63) | Matthieu Portal (A54) | 32.4 | |||||
| 3.40 | 0.20 | 4.60 | 4.40 | 4.40 | 4.20 | 2.67 | 0.13 | 4.40 | 4.00 | ||
| VR46 Rosso | Dieter Nix (P6) | Sebastien Brettner (R34) | Loic Dubois (R93) | Jean Marc Surmon (A3) | Sylvain Guillon (A59) | 29.14 | |||||
| 6.00 | 6.00 | 1.60 | 3.60 | 5.40 | 2.67 | 2.27 | 1.60 | ||||
| Projet X | Corentin Olart (R161) | David Mels (M3) | Marco Gianni (M2) | Laurent Quinet (M4) | Yassine Ben Rajeb (M3) | 28.94 | |||||
| 4.00 | 4.00 | 2.53 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.07 | 3.07 | 1.87 | |||
| Projet X² | Dominique Jean (M3) | Emre Suzen (R104) | Cyril Tracta (A45) | Aurel Blo (R111) | Yann Lebelanger (A66) | 24.4 | |||||
| 3.47 | 3.60 | 2.80 | 3.33 | 2.80 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | ||||
| 2cv French Team FRA 08 | Alain Libaros (R97) | Patrick Potemski (P9) | Didier Charlot (R123) | Olivier Masot (A40) | Romuald Joanny (A40) | 23.48 | |||||
| 0.00 | 0.40 | 3.87 | 2.67 | 1.73 | 0.80 | 2.67 | 3.60 | 3.87 | 3.87 | ||
| VENTURI Racing Académie | Pierre Luthon (A91) | Rémi Armand (R8) | Cômei Del (R148) | Steven Lerey (A7) | Giany Gio (R113) | 21.95 | |||||
| 1.60 | 2.27 | 2.27 | 2.80 | 1.20 | 1.80 | 2.67 | 1.60 | 3.07 | 2.67 | ||
| Les Zeros Bis | Christophe Aloune (R81) | Alexandre Magueijo (R58) | Muriel Pivert (A88) | Thierry Junod (R15) | Patrick Gauthier (R89) | 21.69 | |||||
| 2.67 | 3.07 | 1.67 | 1.27 | 1.60 | 1.67 | 1.47 | 1.33 | 3.47 | 3.47 | ||
| ATRminator | Pascal Gerard (R20) | Damien Salska (R13) | Stephane Trall (A37) | Laurent Barboteu (A65) | Anthony Jonville (R61) | 20.52 | |||||
| 4.00 | 4.00 | 1.33 | 3.33 | 1.60 | 1.20 | 3.33 | 0.40 | 1.33 | |||
| Gornidi Dauphine FRA 15 | Dominique Chapman (A89) | Al Cararaist (A9) | Daniel Secoue (A43) | Pierre Gambe (A48) | Maxime Ladaviere (A14) | 19.99 | |||||
| 1.47 | 1.73 | 3.60 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 1.20 | ||
| Gornidi R8 | Amélia Marolleau (R7) | Sebastien Gobin (A6) | Christophe Loisel (R144) | Augustin Nice (R79) | Arnaud Jacquot (R162) | 17.73 | |||||
| 2.00 | 1.80 | 5.40 | 4.80 | 1.33 | 0.80 | 1.60 | |||||
| Venturi Larousse | Jean Demaret (A58) | Alex Ferrer (A78) | Patrice Cotty (A43) | Olivier Madec (A65) | Alexis Garrigos (R68) | 16.27 | |||||
| 0.80 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.40 | 3.20 | 4.00 | ||||
| VR46 Verde | Alexandre Bissiriex (A68) | Momo Ghanem (A53) | Adrien Lamoureux (A10) | Nikolaï Samarine (A42) | Phil Dennis (A72) | 14.07 | |||||
| 5.20 | 4.20 | 0.67 | 0.13 | 1.47 | 1.87 | 0.40 | 0.13 | ||||
| Belgian Racers | Luc Van Hummelen (R154) | Jean Michel Chauprade (R36) | Thomas F Rauter (A29) | Fabricio Luckezie (R62) | Franck Galli (R50) | 13.86 | |||||
| 3.33 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | 1.73 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |||
