Classement des qualifications - Saison 106
Les qualifications ont lieu les GP 1 & 2
Les capitaines ont jusqu'au jour du GP 1 à 18h30 pour procéder à la sélection.
Sinon, les managers seront sélectionnés de façon aléatoire.
| Nom d'équipe | Manager 1 | Manager 2 | Manager 3 | Manager 4 | Manager 5 | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP 1 | GP 2 | GP 1 | GP 2 | GP 1 | GP 2 | GP 1 | GP 2 | GP 1 | GP 2 | ||
PSC Green Cobra ![]() |
Jean-françois Charbinat (M5) | Jean-marc Boissinot (E) | Brice Meyer (M1) | Stéphane Rombaux (A18) | Guillaume Delamarre (P10) | 59.8 | |||||
| 5.80 | 8.33 | 8.33 | 7.67 | 7.67 | 5.80 | 5.40 | 5.20 | 5.60 | |||
| French Kiss FRA 2 | Patrick Boutin (A17) | Marc Poirier (A11) | Sylvain Elsass (A25) | Thomas Bertolino (P17) | Rémy Pointet (P18) | 59 | |||||
| 6.00 | 6.00 | 5.80 | 6.00 | 7.74 | 7.46 | 6.00 | 6.00 | 2.14 | 5.86 | ||
| PSC Red Viper | Erwan Le Caill (A75) | Michel Vandecatelle (A46) | Laurent Qazar (A11) | Philippe Taffonneau (P8) | Quentin Gonzalez (M3) | 39.46 | |||||
| 5.06 | 4.26 | 3.46 | 3.74 | 4.54 | 2.14 | 4.00 | 5.20 | 3.33 | 3.73 | ||
| VR46 Bianco | Didier Cave (P24) | Stouf Mass (A56) | Guillaume Pages (A63) | Henri Dormann (M5) | Alex Phil (A44) | 38.67 | |||||
| 4.00 | 3.87 | 2.00 | 3.80 | 5.60 | 5.80 | 3.87 | 4.00 | 2.80 | 2.93 | ||
| PSC Orange Python | Pierre Leroy (A39) | Loris Caranta (R93) | Martin Donati (A15) | Aurélien Colleu (P16) | Philippe Laude (P23) | 37.6 | |||||
| 4.40 | 5.00 | 5.40 | 4.20 | 5.00 | 3.60 | 1.06 | 1.34 | 4.20 | 3.40 | ||
| ATRminator | Emmanuel Manfre (P5) | Pascal Guimard (R137) | Melissa Martin (A43) | Stéphane Arnaud (A62) | Remy Deltombe (A13) | 36.13 | |||||
| 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.80 | 1.20 | 2.40 | 1.73 | ||
| Projet X | Corentin Olart (R161) | Quentin Levasseur (P20) | Yassine Ben Rajeb (M3) | Stephane Verly (P16) | Jean Deruine (R24) | 28.33 | |||||
| 4.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 5.60 | 3.33 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | |||
| Venturi Larousse | Alexis Garrigos (R68) | Hoarau Mathieu (A54) | Serge Villemin (A79) | Patrice Cotty (A43) | Jean-luc Astié (A63) | 27.21 | |||||
| 3.73 | 3.47 | 2.00 | 2.93 | 2.00 | 1.47 | 2.27 | 3.20 | 2.67 | 3.47 | ||
| Projet X² | Dominique Jean (M3) | Yann Lebelanger (A66) | Etienne Kestelyn (M4) | Ahoorda Lelou (P5) | Cyril Tracta (A45) | 24.73 | |||||
| 5.00 | 5.20 | 3.87 | 3.60 | 2.40 | 1.73 | 2.93 | |||||
| Gotham Garage | Ilyas Bensalah (R135) | Fabrice Van Damme (P22) | Andy Muff (R86) | Marc Devrière (R103) | Jean-Maxime Trucon (A53) | 24.41 | |||||
| 3.60 | 3.60 | 2.93 | 3.07 | 3.87 | 3.07 | 2.40 | 1.87 | ||||
| VR46 Rosso | Nikolaï Samarine (A42) | Dieter Nix (P6) | Erwann Gendreau (R155) | Mart Tremble (A86) | Alexandre Bissiriex (A68) | 24.4 | |||||
| 2.80 | 2.00 | 2.53 | 2.40 | 2.80 | 3.07 | 4.26 | 2.14 | 1.33 | 1.07 | ||
| VENTURI Racing Académie | Steven Lerey (A7) | Pierre Luthon (A91) | Cômei Del (R148) | Charles De St Julien (R42) | Patrick Varlez (P5) | 21.47 | |||||
| 1.60 | 3.80 | 0.40 | 3.00 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 2.80 | ||
| VR46 Verde | Georges Michiels (A47) | Michel Palie (A63) | David Fontaine (A24) | Momo Ghanem (A53) | Henry Naudo (R19) | 20.54 | |||||
| 1.47 | 3.07 | 2.40 | 4.80 | 1.73 | 1.33 | 1.47 | 0.80 | 1.87 | 1.60 | ||
| Gornidi Dauphine FRA 15 | Dominique Chapman (A89) | Pierre Gambe (A48) | Danam Owang (A62) | Daniel Secoue (A43) | Maxime Ladaviere (A14) | 20.52 | |||||
| 2.93 | 3.60 | 3.33 | 2.13 | 2.40 | 2.93 | 3.20 | |||||
| Gornidi R8 | Samuel Mesiano (A22) | Johan Dominé (A74) | Bruno Schlzek (A57) | Christophe Loisel (R144) | Amélia Marolleau (R7) | 19.87 | |||||
| 1.20 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.93 | 2.80 | 2.67 | 2.67 | 1.87 | 1.73 | ||
| 2cv French Team FRA 08 | Alain Libaros (R97) | Patrick Potemski (P9) | Romuald Joanny (A40) | Didier Charlot (R123) | Olivier Masot (A40) | 16.33 | |||||
| 0.40 | 1.60 | 3.00 | 2.40 | 0.67 | 1.33 | 2.27 | 0.80 | 1.93 | 1.93 | ||
| Les Zeros Bis | Gérard Traby (P1) | Muriel Pivert (A88) | Patrick Gauthier (R89) | Franck Galli (R50) | Liam Delay (R89) | 11.67 | |||||
| 0.80 | 1.20 | 0.13 | 0.00 | 2.27 | 1.20 | 1.20 | 1.47 | 1.67 | 1.73 | ||
| Belgian Racers | Thomas F Rauter (A29) | Fabricio Luckezie (R62) | Jean Michel Chauprade (R36) | Kristof Willaert (R145) | Marc Meuleman (R102) | 8.4 | |||||
| 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.40 | 1.07 | 1.33 | 0.93 | 0.80 | ||
