Classement des qualifications - Saison 107
Les qualifications ont lieu les GP 1 & 2
Les capitaines ont jusqu'au jour du GP 1 à 18h30 pour procéder à la sélection.
Sinon, les managers seront sélectionnés de façon aléatoire.
| Nom d'équipe | Manager 1 | Manager 2 | Manager 3 | Manager 4 | Manager 5 | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP 1 | GP 2 | GP 1 | GP 2 | GP 1 | GP 2 | GP 1 | GP 2 | GP 1 | GP 2 | ||
| Projet X | Corentin Olart (R161) | Jean Deruine (R24) | Laurent Quinet (M4) | Quentin Levasseur (P20) | Frederic Estellon (M1) | 52.74 | |||||
| 5.80 | 3.20 | 5.80 | 5.60 | 6.94 | 4.54 | 6.00 | 5.80 | 5.06 | 4.00 | ||
| PSC Orange Python | Pierre Leroy (A39) | Cedric Mo (R80) | Philippe Laude (P23) | Quentin Amérand (A16) | Martin Donati (A15) | 46 | |||||
| 5.80 | 5.80 | 5.80 | 1.20 | 4.80 | 5.40 | 3.80 | 2.40 | 5.20 | 5.80 | ||
| PSC Red Viper | Jonathan Flament (P3) | Olivier Portal (A54) | Erwan Le Caill (A75) | Cédrick Flament (P20) | Quentin Gonzalez (M3) | 37.07 | |||||
| 5.20 | 4.80 | 6.40 | 6.94 | 2.66 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 4.00 | 3.87 | ||
| VR46 Bianco | Patrick Urlings (P10) | Henri Dormann (M5) | Stouf Mass (A56) | Joel Trekane (A78) | Jean-Philippe Teilliet (A83) | 34.46 | |||||
| 4.00 | 0.00 | 5.00 | 2.60 | 3.60 | 5.20 | 2.20 | 4.40 | 3.73 | 3.73 | ||
| VR46 Rosso | Sylvain Guillon (A59) | Nikolaï Samarine (A42) | Dieter Nix (P6) | Sebastien Brettner (R34) | Arnaud Religieux (A81) | 34.26 | |||||
| 2.93 | 3.07 | 3.60 | 2.53 | 3.87 | 2.13 | 3.20 | 3.33 | 4.00 | 5.60 | ||
| ATRminator | Emmanuel Manfre (P5) | Anthony Jonville (R61) | Damien Salska (R13) | Remy Deltombe (A13) | Stéphane Arnaud (A62) | 33.93 | |||||
| 8.00 | 1.60 | 5.20 | 0.60 | 5.60 | 3.60 | 2.67 | 1.60 | 2.93 | 2.13 | ||
PSC Green Cobra ![]() |
Arnaud Ferraris (P3) | Jean-marc Boissinot (E) | Brice Meyer (M1) | Vincent Douchez (P16) | Guillaume Delamarre (P10) | 31.6 | |||||
| 3.00 | 0.00 | 3.33 | 6.00 | 1.33 | 1.67 | 4.00 | 3.87 | 6.00 | 2.40 | ||
| VR46 Verde | Aurélien Baillot (A26) | Henry Naudo (R19) | Michel Palie (A63) | David Fontaine (A24) | Olivier Tp (R136) | 25.34 | |||||
| 1.60 | 4.20 | 2.13 | 0.27 | 1.20 | 4.40 | 2.67 | 3.87 | 2.20 | 2.80 | ||
| Projet X² | Dominique Jean (M3) | Etienne Kestelyn (M4) | Cyril Tracta (A45) | Ahoorda Lelou (P5) | Gaëlle Pasqui (A46) | 24.33 | |||||
| 5.60 | 5.80 | 3.87 | 0.00 | 0.53 | 2.40 | 2.40 | 1.33 | 2.40 | |||
| VENTURI Racing Académie | Cômei Del (R148) | Nicolas Verdonck (R47) | Charles De St Julien (R42) | Patrick Varlez (P5) | Pierre Luthon (A91) | 23.73 | |||||
| 3.60 | 2.00 | 0.00 | 0.53 | 2.53 | 3.73 | 3.87 | 3.07 | 2.13 | 2.27 | ||
| Venturi Larousse | Serge Villemin (A79) | Sergei Bergon (R135) | Patrice Cotty (A43) | Jean-luc Astié (A63) | Hoarau Mathieu (A54) | 21.07 | |||||
| 2.93 | 3.47 | 3.47 | 2.13 | 1.20 | 0.40 | 1.33 | 0.00 | 3.47 | 2.67 | ||
| Gotham Garage | Marc Devrière (R103) | Harold Sauvaget (A14) | Sylvain Herpierre (P7) | Phil Dennis (A72) | Jean-Maxime Trucon (A53) | 19.05 | |||||
| 1.87 | 3.73 | 0.93 | 1.33 | 2.53 | 3.33 | 1.47 | 2.53 | 1.33 | |||
| Les Zeros Bis | Thierry Junod (R15) | Alexandre Magueijo (R58) | Muriel Pivert (A88) | Liam Delay (R89) | Gérard Traby (P1) | 15.14 | |||||
| 0.40 | 0.80 | 1.87 | 1.87 | 1.60 | 1.53 | 0.00 | 1.73 | 1.87 | 3.47 | ||
| Gornidi R8 | Amélia Marolleau (R7) | Juliette Dominé (P2) | Christophe Loisel (R144) | Sebastien Gobin (A6) | Bruno Schlzek (A57) | 12.66 | |||||
| 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 2.13 | 0.80 | 2.93 | 2.40 | 1.87 | 2.00 | ||
| French Kiss FRA 2 | Thomas Bertolino (P17) | Jérôme Duluard (P25) | Sylvain Elsass (A25) | Joss Giraud (P2) | Hakim Sadouni (A69) | 12.52 | |||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.47 | 3.73 | 3.46 | 1.86 | ||
| 2cv French Team FRA 08 | Alain Libaros (R97) | Patrick Potemski (P9) | Romuald Joanny (A40) | Olivier Masot (A40) | Didier Charlot (R123) | 10.61 | |||||
| 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 0.67 | 1.87 | 0.27 | 0.00 | 1.87 | 3.33 | ||
| Belgian Racers | Jean Michel Chauprade (R36) | Fabricio Luckezie (R62) | Thomas F Rauter (A29) | Bjorn Resseler (R50) | Kristof Willaert (R145) | 10.47 | |||||
| 1.40 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | 1.80 | 0.67 | 1.60 | 1.47 | |||
| Gornidi Dauphine FRA 15 | Danam Owang (A62) | Dominique Chapman (A89) | Pierre Gambe (A48) | Greg Ory (R4) | Vincenzo Casa (R107) | 8.86 | |||||
| 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 1.40 | 1.60 | |||||
