Classement des qualifications - Saison 78
Les qualifications ont lieu les GP 1 & 2
Les capitaines ont jusqu'au jour du GP 1 à 18h30 pour procéder à la sélection.
Sinon, les managers seront sélectionnés de façon aléatoire.
Nom d'équipe | Manager 1 | Manager 2 | Manager 3 | Manager 4 | Manager 5 | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP 1 | GP 2 | GP 1 | GP 2 | GP 1 | GP 2 | GP 1 | GP 2 | GP 1 | GP 2 | ||
French Kiss FRA 2 | Thomas Bertolino (P17) | Emmanuel Manfre (P5) | Farcy Génel (P8) | Joss Giraud (P2) | Jérôme Duluard (P25) | 49.4 | |||||
5.80 | 6.00 | 6.00 | 5.40 | 5.60 | 4.60 | 5.20 | 5.60 | 5.20 | |||
Projet X ![]() |
Marco Gianni (M2) | Etienne Kestelyn (M4) | David Mels (M3) | Bob Chouca (P3) | Dominique Jean (M3) | 48.4 | |||||
7.74 | 8.00 | 5.86 | 5.86 | 5.06 | 3.20 | 4.40 | 4.54 | 3.74 | |||
PSC Green Cobra | Jean-marc Boissinot (E) | Arnaud Ferraris (P3) | Jean-françois Charbinat (M5) | Frédéric Pierret (P12) | Philippe Laude (P23) | 42.46 | |||||
5.00 | 8.00 | 4.80 | 3.20 | 4.26 | 0.00 | 5.60 | 5.40 | 3.20 | 3.00 | ||
VR46 Bianco | Guillaume Pages (A63) | Olivier Portal (A54) | Fabrice Carpentier (A5) | Matthieu Portal (A54) | Sylvain Guillon (A59) | 30.33 | |||||
5.20 | 4.00 | 1.73 | 2.13 | 2.80 | 1.87 | 3.20 | 5.00 | 4.40 | |||
VR46 Rosso | Patrick Urlings (P10) | Thierry Le Denmat (A89) | Fabrice Van Damme (P22) | Jean-Philippe Teilliet (A83) | Alex Phil (A44) | 29.58 | |||||
0.00 | 6.66 | 3.60 | 4.00 | 3.33 | 1.73 | 3.33 | 2.00 | 2.13 | 2.80 | ||
2cv French Team FRA 08 | Stéphane Rombaux (A18) | John Def (A60) | Jean Vipou (A66) | Patrick Potemski (P9) | Raphael De Martin (A75) | 23.14 | |||||
1.20 | 3.80 | 3.60 | 3.87 | 0.53 | 3.60 | 3.47 | 3.07 | ||||
Les Zeros Bis | Gérard Traby (P1) | Dylan Vuille (A29) | Sam Pierre (A34) | Sylvain Elsass (A25) | Patrice Gravel (R89) | 19.27 | |||||
6.00 | 3.60 | 1.87 | 3.20 | 1.87 | 1.13 | 1.60 | |||||
Gornidi R8 | Patrick Frichittavong (P20) | Sebastien Gobin (A6) | Nicolas Grollier (A34) | David Favier (A74) | Arnaud Jacquot (R162) | 18.15 | |||||
2.80 | 4.00 | 2.67 | 3.07 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | |||||
PSC Red Viper | Jean-françois Canal (P5) | Herve Imbert (A86) | Cédrick Flament (P20) | Jonathan Flament (P3) | Philippe Taffonneau (P8) | 14.8 | |||||
4.20 | 3.20 | 0.00 | 4.40 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 0.00 | ||||
Belgian Racers | Raf Lievens (R25) | Aäron Vanhoutte (R7) | Thomas F Rauter (A29) | Luc Van Hummelen (R154) | Marc Meuleman (R102) | 10.93 | |||||
1.20 | 0.13 | 1.40 | 1.07 | 1.73 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | ||||
VR46 Verde | David Kergoustin (R76) | Marc Estruch (A86) | David Fortin (A14) | Nicolas Martin (A54) | Gaby Pelleriti (R52) | 8.8 | |||||
2.80 | 3.07 | 2.80 | 0.13 | ||||||||
ATRminator | Thérèse Dimet (R40) | Benoit Turlin (R134) | Denis Laurent (R100) | Fabien Vallot (R78) | () | 3.67 | |||||
1.87 | 1.80 | ||||||||||
Gornidi Dauphine FRA 15 | Thomas Limbree (A39) | Nikolaï Samarine (A42) | Maxime Ladaviere (A14) | Daniel Secoue (A43) | Julien Gastaud (A24) | 2 | |||||
1.20 | 0.80 | ||||||||||
Venturi Larousse | Jean Demaret (A58) | Francois Lenormand (R63) | Pierre Wadoux (A56) | Patrice Cotty (A43) | Pierre Luthon (A91) | 1.87 | |||||
1.87 | |||||||||||
Projet X² | Guillaume Denoy (A84) | Johann Berthet (A51) | Olivier Denoy (A69) | Ahoorda Lelou (P5) | Deun Deun (R30) | 1.67 | |||||
1.67 | |||||||||||
PSC Orange Python | Jeremy Sarrasin (A6) | François Parmentier (A16) | Fabrice Renaudet (A27) | Jonathan Soignat (R39) | Jerome Pierrot (R41) | 1.6 | |||||
1.60 |