Classement des qualifications - Saison 79
Les qualifications ont lieu les GP 1 & 2
Les capitaines ont jusqu'au jour du GP 1 à 18h30 pour procéder à la sélection.
Sinon, les managers seront sélectionnés de façon aléatoire.
Nom d'équipe | Manager 1 | Manager 2 | Manager 3 | Manager 4 | Manager 5 | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP 1 | GP 2 | GP 1 | GP 2 | GP 1 | GP 2 | GP 1 | GP 2 | GP 1 | GP 2 | ||
PSC Green Cobra ![]() |
Jean-marc Boissinot (E) | Jean-françois Charbinat (M5) | Philippe Laude (P23) | Guillaume Delamarre (P10) | Brice Meyer (M1) | 50.53 | |||||
0.00 | 9.67 | 5.60 | 4.26 | 5.00 | 5.60 | 5.20 | 4.60 | 5.40 | 5.20 | ||
French Kiss FRA 2 | Thomas Bertolino (P17) | Julien Prado (P25) | Rémy Pointet (P18) | Joss Giraud (P2) | Collin Clément (P13) | 48.8 | |||||
7.20 | 6.94 | 8.00 | 8.00 | 6.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.66 | 5.86 | ||
Projet X | Dominique Jean (M3) | Séverine Arapoglou (P11) | David Mels (M3) | Bob Chouca (P3) | Laurent Quinet (M4) | 47.64 | |||||
7.46 | 8.00 | 0.80 | 6.40 | 5.06 | 5.00 | 7.46 | 7.46 | ||||
VR46 Bianco | Olivier Portal (A54) | Guillaume Pages (A63) | Sylvain Guillon (A59) | Henri Dormann (M5) | Mustapha Boulatarass (A88) | 36.2 | |||||
4.00 | 4.00 | 5.80 | 5.60 | 3.80 | 4.20 | 3.33 | 2.40 | 3.07 | |||
VR46 Rosso | Alex Phil (A44) | Jonathan Ménard (A53) | Melissa Martin (A43) | Patrick Urlings (P10) | Jean-Philippe Teilliet (A83) | 36 | |||||
4.00 | 4.00 | 3.60 | 2.80 | 3.07 | 4.54 | 6.66 | 4.00 | 3.33 | |||
PSC Red Viper | Herve Imbert (A86) | Cédrick Flament (P20) | Valnyris Tejet (A52) | Jonathan Flament (P3) | Jean-françois Canal (P5) | 24.14 | |||||
4.80 | 3.60 | 3.60 | 2.40 | 3.20 | 3.47 | 3.07 | |||||
Les Zeros Bis | Gérard Traby (P1) | Sylvain Elsass (A25) | Jean-Maxime Trucon (A53) | Muriel Pivert (A88) | Christophe Aloune (R81) | 18.79 | |||||
4.40 | 3.20 | 1.93 | 1.73 | 2.53 | 0.00 | 1.20 | 2.00 | 1.80 | |||
2cv French Team FRA 08 | Olivier Masot (A40) | Tom Niemand (A30) | Pierre Leroy (A39) | Jean Vipou (A66) | Romuald Joanny (A40) | 16.4 | |||||
3.20 | 1.73 | 0.13 | 1.47 | 2.00 | 0.93 | 3.47 | 3.47 | ||||
Gornidi Dauphine FRA 15 | Thomas Limbree (A39) | Nikolaï Samarine (A42) | Maxime Ladaviere (A14) | Daniel Secoue (A43) | Julien Gastaud (A24) | 15.06 | |||||
3.73 | 1.60 | 1.33 | 1.20 | 1.60 | 1.93 | 1.67 | 2.00 | ||||
Gornidi R8 | Pierre Laurent (A65) | Samuel Mesiano (A22) | Arnaud Jacquot (R162) | David Favier (A74) | Fred Favier (A45) | 12.46 | |||||
3.73 | 1.93 | 1.60 | 1.87 | 1.93 | 1.40 | ||||||
Venturi Larousse | Jean Demaret (A58) | Francois Lenormand (R63) | Pierre Wadoux (A56) | Patrice Cotty (A43) | Pierre Luthon (A91) | 8.68 | |||||
2.67 | 3.07 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 1.87 | ||||||
Belgian Racers | Karen Maes (A15) | Steven Verbiest (R33) | Aäron Vanhoutte (R7) | Luc Van Hummelen (R154) | Raf Lievens (R25) | 8.48 | |||||
2.27 | 1.93 | 1.87 | 0.67 | 0.27 | 1.47 | ||||||
VR46 Verde | David Kergoustin (R76) | Marc Estruch (A86) | David Fortin (A14) | Nicolas Martin (A54) | Gaby Pelleriti (R52) | 6.2 | |||||
1.47 | 3.33 | 1.40 | |||||||||
PSC Orange Python | Jeremy Sarrasin (A6) | François Parmentier (A16) | Fabrice Renaudet (A27) | Jonathan Soignat (R39) | Jerome Pierrot (R41) | 6.01 | |||||
1.07 | 2.27 | 2.67 | |||||||||
ATRminator | Thérèse Dimet (R40) | Benoit Turlin (R134) | Denis Laurent (R100) | Fabien Vallot (R78) | () | 2.53 | |||||
1.20 | 1.33 | ||||||||||
Projet X² | Guillaume Denoy (A84) | Johann Berthet (A51) | Olivier Denoy (A69) | Ahoorda Lelou (P5) | Deun Deun (R30) | 1.93 | |||||
1.93 |