Classement des qualifications - Saison 90
Les qualifications ont lieu les GP 1 & 2
Les capitaines ont jusqu'au jour du GP 1 à 18h30 pour procéder à la sélection.
Sinon, les managers seront sélectionnés de façon aléatoire.
| Nom d'équipe | Manager 1 | Manager 2 | Manager 3 | Manager 4 | Manager 5 | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP 1 | GP 2 | GP 1 | GP 2 | GP 1 | GP 2 | GP 1 | GP 2 | GP 1 | GP 2 | ||
PSC Green Cobra ![]() |
Jean-marc Boissinot (E) | Jean-françois Charbinat (M5) | Arnaud de Marneffe (M4) | Vincent Douchez (P16) | Guillaume Delamarre (P10) | 57.86 | |||||
| 8.00 | 6.40 | 7.74 | 6.66 | 6.66 | 7.20 | 3.20 | 6.00 | 6.00 | |||
| PSC Red Viper | François Parmentier (A16) | Philippe Taffonneau (P8) | Jonathan Flament (P3) | Erwan Le Caill (A75) | Cédrick Flament (P20) | 39.94 | |||||
| 5.80 | 4.40 | 6.14 | 0.00 | 6.00 | 4.80 | 1.60 | 4.80 | 3.07 | 3.33 | ||
| PSC Orange Python | Stéphane Rombaux (A18) | Cedric Mo (R80) | Pierre Leroy (A39) | Ludovic Bauchez (R105) | John Def (A60) | 36.66 | |||||
| 5.00 | 4.00 | 4.80 | 5.60 | 2.80 | 2.80 | 1.93 | 2.00 | 3.73 | 4.00 | ||
| Projet X | Julien Prado (P25) | Laurent Quinet (M4) | Corentin Olart (R161) | David Mels (M3) | Séverine Arapoglou (P11) | 35.48 | |||||
| 3.87 | 3.87 | 4.00 | 4.00 | 3.87 | 4.00 | 3.87 | 4.00 | 4.00 | |||
| VR46 Bianco | Didier Cave (P24) | Sebastien Brettner (R34) | Guillaume Pages (A63) | Sylvain Guillon (A59) | Philippe Peyroche (A71) | 32.93 | |||||
| 1.06 | 7.74 | 4.20 | 4.20 | 3.60 | 3.60 | 3.47 | 3.33 | 1.73 | |||
| French Kiss FRA 2 | Christophe Dumont (P15) | Jérôme Duluard (P25) | Melissa Martin (A43) | Farcy Génel (P8) | Collin Clément (P13) | 32.2 | |||||
| 4.00 | 0.00 | 4.80 | 4.80 | 3.80 | 1.00 | 2.80 | 5.80 | 5.20 | |||
| Projet X² | Gaëlle Pasqui (A46) | Ahoorda Lelou (P5) | Yann Lebelanger (A66) | Dominique Jean (M3) | Emre Suzen (R104) | 31.34 | |||||
| 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.73 | ||||
| 2cv French Team FRA 08 | Alain Libaros (R97) | Olivier Masot (A40) | Patrick Potemski (P9) | Romuald Joanny (A40) | Didier Charlot (R123) | 22.4 | |||||
| 3.07 | 2.13 | 2.27 | 2.00 | 3.20 | 3.07 | 1.20 | 3.33 | 0.80 | 1.33 | ||
| Gornidi Dauphine FRA 15 | Joel Trekane (A78) | Al Cararaist (A9) | Franck Nemmour (A34) | Renzy Sousou (R34) | Maxime Ladaviere (A14) | 21.73 | |||||
| 3.07 | 3.73 | 2.67 | 3.33 | 1.20 | 1.73 | 0.13 | 2.00 | 3.87 | |||
| Les Zeros Bis | Rudy Szafraniec (P15) | Liam Delay (R89) | Sylvain Elsass (A25) | Patrice Gravel (R89) | Christophe Aloune (R81) | 15.2 | |||||
| 3.60 | 2.00 | 2.27 | 0.53 | 1.20 | 2.13 | 2.00 | 1.47 | ||||
| Gornidi R8 | Nicolas Grollier (A34) | Sebastien Gobin (A6) | Patrick Frichittavong (P20) | Alexandre Prost (A75) | Arnaud Jacquot (R162) | 15 | |||||
| 3.40 | 2.27 | 1.73 | 3.20 | 1.60 | 2.80 | ||||||
| VR46 Verde | Claude Timmermans (A78) | Phil Dennis (A72) | Ludovic Dabee (A44) | Henry Naudo (R19) | David Fortin (A14) | 13 | |||||
| 2.20 | 2.13 | 2.27 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.27 | 2.13 | ||||
| VR46 Rosso | Gilles Ritiere (P1) | Alex Phil (A44) | Yann Raf (A79) | Gaby Pelleriti (R52) | Jonathan Ménard (A53) | 12.54 | |||||
| 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 1.47 | 2.94 | 4.80 | |||||
| Venturi Larousse | Eric Verhulst (A62) | Pierre Wadoux (A56) | Francois Lenormand (R63) | Patrice Cotty (A43) | Juste Leblanc (A71) | 7.6 | |||||
| 0.00 | 1.07 | 1.60 | 1.87 | 2.53 | 0.53 | ||||||
| Belgian Racers | Luc Van Hummelen (R154) | Raf Lievens (R25) | Fabricio Luckezie (R62) | Bjorn Resseler (R50) | Jean Michel Chauprade (R36) | 7.27 | |||||
| 1.20 | 0.00 | 0.27 | 0.40 | 2.00 | 1.87 | 1.53 | |||||
